Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência, Tecnologia e Educação - PPCTE - CEFET/RJ

Métricas: Produções bibliográficas, técnicas e artísticas

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área lat lon Produção
bibliográfica
Periódicos Livros Capítulos Congressos Resumos Aceitos Produção
técnica
Produção
artística
1. Alcina Maria Testa Braz da Silva Nível 2 26/04/2025 Ciências Humanas Educação 175 50 5 20 56 43 1 44 0
2. Alvaro Chrispino Nível 2 12/06/2025 Ciências Humanas Educação 177 103 11 16 36 11 0 190 0
3. Andreia Guerra de Moraes Nível 1D 17/06/2025 Ciências Exatas e da Terra Física 203 65 7 22 77 30 2 50 0
4. Cristiano Barbosa de Moura 13/01/2024 Ciências Humanas Educação 59 23 0 10 17 9 0 51 0
5. Daniel Guilherme Gomes Sasaki 10/04/2025 Ciências Exatas e da Terra Física 46 37 0 2 7 0 0 0 0
6. Giselle Faur de Castro Catarino 20/05/2025 Ciências Humanas Educação 90 35 0 7 38 9 1 68 0
7. Glauco dos Santos Ferreira da Silva 12/06/2025 Ciências Exatas e da Terra Física 75 14 0 3 34 24 0 27 0
8. Joao Paulo Fernandes 06/06/2025 [sem-grandeArea] [sem-area] 32 16 0 1 14 1 0 4 0
9. Juliana Machado 26/05/2025 Ciências Exatas e da Terra Física 32 15 1 3 8 5 0 3 0
10. Marcelo Borges Rocha 03/07/2025 Outros Divulgação Científica 576 194 7 29 187 156 3 64 16
11. Marcília Elis Barcellos 25/02/2025 Ciências Humanas Educação 24 11 0 2 9 2 0 0 0
12. Marco Antonio Barbosa Braga Nível 2 18/05/2025 Ciências Humanas Educação 119 48 10 10 45 6 0 42 1
13. Paulo Roberto Castor Maciel 17/04/2025 [sem-grandeArea] [sem-area] 39 16 2 0 19 2 0 17 0
14. Pedro Miguel Marques da Costa 15/05/2025 Outros Divulgação Científica 45 25 1 5 14 0 0 45 0
15. Sheila Cristina Ribeiro Rego 25/02/2025 Ciências Humanas Educação 49 21 0 3 25 0 0 23 2
16. Taís Conceição dos Santos 27/12/2024 Ciências Humanas Educação 50 21 0 4 16 6 3 8 0
17. Tarliz Liao 30/06/2025 Ciências Humanas Educação 28 16 1 9 2 0 0 34 0
18. Thiago Brañas de Melo 08/04/2025 Ciências Humanas Educação 43 29 0 1 10 3 0 0 0

Métricas: Orientações concluídas e em andamento

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área Orientações
concluídas
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC Orientações
em andamento
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC
1. Alcina Maria Testa Braz da Silva Nível 2 26/04/2025 Ciências Humanas Educação 50 2 6 15 0 3 24 3 0 2 1 0 0 0
2. Alvaro Chrispino Nível 2 12/06/2025 Ciências Humanas Educação 68 1 11 41 9 0 6 16 1 11 4 0 0 0
3. Andreia Guerra de Moraes Nível 1D 17/06/2025 Ciências Exatas e da Terra Física 44 2 11 28 0 0 3 7 0 4 3 0 0 0
4. Cristiano Barbosa de Moura 13/01/2024 Ciências Humanas Educação 8 0 1 3 0 0 4 1 0 1 0 0 0 0
5. Daniel Guilherme Gomes Sasaki 10/04/2025 Ciências Exatas e da Terra Física 6 0 2 4 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
6. Giselle Faur de Castro Catarino 20/05/2025 Ciências Humanas Educação 44 0 1 17 0 16 10 5 0 1 3 0 0 1
7. Glauco dos Santos Ferreira da Silva 12/06/2025 Ciências Exatas e da Terra Física 39 1 1 6 1 10 20 10 0 5 2 0 0 3
8. Joao Paulo Fernandes 06/06/2025 [sem-grandeArea] [sem-area] 13 0 0 2 0 8 3 6 0 2 2 0 0 2
9. Juliana Machado 26/05/2025 Ciências Exatas e da Terra Física 11 0 0 8 0 0 3 2 0 1 1 0 0 0
10. Marcelo Borges Rocha 03/07/2025 Outros Divulgação Científica 147 3 14 31 1 53 45 9 1 6 2 0 0 0
11. Marcília Elis Barcellos 25/02/2025 Ciências Humanas Educação 12 0 0 3 0 9 0 3 0 0 1 0 2 0
12. Marco Antonio Barbosa Braga Nível 2 18/05/2025 Ciências Humanas Educação 37 3 7 26 0 0 1 7 0 5 2 0 0 0
13. Paulo Roberto Castor Maciel 17/04/2025 [sem-grandeArea] [sem-area] 33 0 0 0 0 24 9 7 0 0 1 0 4 2
14. Pedro Miguel Marques da Costa 15/05/2025 Outros Divulgação Científica 6 0 0 0 0 1 5 2 0 0 0 0 0 2
15. Sheila Cristina Ribeiro Rego 25/02/2025 Ciências Humanas Educação 12 0 1 9 0 0 2 6 0 2 3 0 1 0
16. Taís Conceição dos Santos 27/12/2024 Ciências Humanas Educação 9 0 0 6 0 0 3 7 0 4 3 0 0 0
17. Tarliz Liao 30/06/2025 Ciências Humanas Educação 38 0 0 3 24 10 1 5 0 0 5 0 0 0
18. Thiago Brañas de Melo 08/04/2025 Ciências Humanas Educação 10 0 0 2 0 2 6 1 0 0 1 0 0 0

Métricas: Projetos, prêmios e eventos

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área Projetos Prêmios Participação em eventos Organização de eventos
1. Alcina Maria Testa Braz da Silva Nível 2 26/04/2025 Ciências Humanas Educação 10 1 62 7
2. Alvaro Chrispino Nível 2 12/06/2025 Ciências Humanas Educação 8 13 34 32
3. Andreia Guerra de Moraes Nível 1D 17/06/2025 Ciências Exatas e da Terra Física 8 0 1 3
4. Cristiano Barbosa de Moura 13/01/2024 Ciências Humanas Educação 5 3 27 10
5. Daniel Guilherme Gomes Sasaki 10/04/2025 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 0 0
6. Giselle Faur de Castro Catarino 20/05/2025 Ciências Humanas Educação 11 0 12 2
7. Glauco dos Santos Ferreira da Silva 12/06/2025 Ciências Exatas e da Terra Física 10 0 54 8
8. Joao Paulo Fernandes 06/06/2025 [sem-grandeArea] [sem-area] 2 0 16 7
9. Juliana Machado 26/05/2025 Ciências Exatas e da Terra Física 0 0 9 5
10. Marcelo Borges Rocha 03/07/2025 Outros Divulgação Científica 15 5 115 9
11. Marcília Elis Barcellos 25/02/2025 Ciências Humanas Educação 2 0 1 1
12. Marco Antonio Barbosa Braga Nível 2 18/05/2025 Ciências Humanas Educação 7 2 11 8
13. Paulo Roberto Castor Maciel 17/04/2025 [sem-grandeArea] [sem-area] 7 0 18 1
14. Pedro Miguel Marques da Costa 15/05/2025 Outros Divulgação Científica 0 5 59 2
15. Sheila Cristina Ribeiro Rego 25/02/2025 Ciências Humanas Educação 5 0 24 0
16. Taís Conceição dos Santos 27/12/2024 Ciências Humanas Educação 5 0 34 4
17. Tarliz Liao 30/06/2025 Ciências Humanas Educação 7 2 35 5
18. Thiago Brañas de Melo 08/04/2025 Ciências Humanas Educação 0 0 2 1

Métricas: Coautoria

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área IDs Lattes identificados Número de coautores - endôgeno Número de coautores - Publicações bibliográficas
1. Alcina Maria Testa Braz da Silva Nível 2 26/04/2025 Ciências Humanas Educação 45 6 155
2. Alvaro Chrispino Nível 2 12/06/2025 Ciências Humanas Educação 56 5 169
3. Andreia Guerra de Moraes Nível 1D 17/06/2025 Ciências Exatas e da Terra Física 38 7 108
4. Cristiano Barbosa de Moura 13/01/2024 Ciências Humanas Educação 8 1 56
5. Daniel Guilherme Gomes Sasaki 10/04/2025 Ciências Exatas e da Terra Física 9 2 57
6. Giselle Faur de Castro Catarino 20/05/2025 Ciências Humanas Educação 12 2 63
7. Glauco dos Santos Ferreira da Silva 12/06/2025 Ciências Exatas e da Terra Física 20 7 72
8. Joao Paulo Fernandes 06/06/2025 [sem-grandeArea] [sem-area] 4 4 30
9. Juliana Machado 26/05/2025 Ciências Exatas e da Terra Física 6 2 36
10. Marcelo Borges Rocha 03/07/2025 Outros Divulgação Científica 41 2 281
11. Marcília Elis Barcellos 25/02/2025 Ciências Humanas Educação 6 3 34
12. Marco Antonio Barbosa Braga Nível 2 18/05/2025 Ciências Humanas Educação 37 4 76
13. Paulo Roberto Castor Maciel 17/04/2025 [sem-grandeArea] [sem-area] 2 0 15
14. Pedro Miguel Marques da Costa 15/05/2025 Outros Divulgação Científica 1 1 60
15. Sheila Cristina Ribeiro Rego 25/02/2025 Ciências Humanas Educação 11 7 50
16. Taís Conceição dos Santos 27/12/2024 Ciências Humanas Educação 9 2 33
17. Tarliz Liao 30/06/2025 Ciências Humanas Educação 3 0 29
18. Thiago Brañas de Melo 08/04/2025 Ciências Humanas Educação 20 5 48


(*) Relatório criado com produções desde 2010 até 2025
Data de processamento: 04/07/2025 18:33:00