Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Relações Étnico-Raciais - PPRER - CEFET/RJ

Métricas: Produções bibliográficas, técnicas e artísticas

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área lat lon Produção
bibliográfica
Periódicos Livros Capítulos Congressos Resumos Aceitos Produção
técnica
Produção
artística
1. Alexandre de Carvalho Castro Nível 2 26/06/2025 Ciências Humanas Psicologia 183 50 2 30 54 45 2 32 0
2. Aline da Fonseca Sá e Silveira 30/05/2025 [sem-grandeArea] [sem-area] 40 9 1 12 13 4 1 19 0
3. Carlos Henrique dos Santos Martins 19/03/2022 Ciências Humanas Educação 31 10 1 3 8 9 0 30 1
4. Elisângela de Jesus Santos 11/07/2025 Ciências Humanas Antropologia 52 21 2 8 18 3 0 48 3
5. Eneida Leal Cunha Nível 1A 05/09/2024 Lingüística, Letras e Artes Letras 27 9 0 16 0 0 2 8 0
6. Dyego de Oliveira Arruda 13/07/2025 Ciências Sociais Aplicadas Administração 117 75 1 10 22 8 1 59 0
7. Fabio Sampaio de Almeida 17/04/2025 Lingüística, Letras e Artes Letras 35 19 0 13 2 1 0 17 0
8. Flavia Pinheiro Meireles 26/04/2025 Lingüística, Letras e Artes Artes 32 15 3 5 8 1 0 32 36
9. Liv Rebecca Sovik 01/07/2025 Ciências Sociais Aplicadas Comunicação 31 15 1 11 4 0 0 47 1
10. Luciana de Mesquita Silva 08/07/2025 Lingüística, Letras e Artes Letras 44 29 0 5 3 7 0 20 0
11. Maria Cristina Giorgi 12/07/2025 Lingüística, Letras e Artes Lingüística 58 39 0 12 3 3 1 139 0
12. Maria de Fátima Lima Santos 07/02/2025 Ciências Humanas Antropologia 48 22 3 14 5 3 1 10 0
13. Maria Renilda Nery Barreto Nível 2 30/03/2025 Ciências Humanas História 50 19 8 12 10 0 1 16 0
14. Maria Teresa Salgado Guimarães da Silva 30/06/2025 Lingüística, Letras e Artes Letras 38 23 3 11 0 0 1 40 0
15. Mário Luiz de Souza 25/04/2025 Ciências Humanas História 15 8 0 5 2 0 0 9 0
16. Nara Maria Carlos de Santana 10/06/2025 Ciências Humanas História 25 10 1 3 7 4 0 12 0
17. Patrício Pereira Alves de Sousa 20/06/2025 Ciências Humanas Geografia 37 12 0 7 12 5 1 30 0
18. Renan Ribeiro Moutinho 08/07/2025 Ciências Humanas Educação 59 12 1 11 16 19 0 4 23
19. Ricardo Augusto dos Santos 24/06/2025 Ciências Humanas História 31 4 3 10 11 3 0 32 0
20. Roberto Carlos da Silva Borges 09/01/2025 Lingüística, Letras e Artes Lingüística 42 15 2 20 2 3 0 26 0
21. Samuel Silva Rodrigues de Oliveira Nível 2 23/06/2025 Ciências Humanas História 98 54 6 27 9 2 0 59 0
22. Talita de Oliveira 24/05/2025 Lingüística, Letras e Artes Lingüística 44 21 0 6 3 13 1 4 0

Métricas: Orientações concluídas e em andamento

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área Orientações
concluídas
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC Orientações
em andamento
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC
1. Alexandre de Carvalho Castro Nível 2 26/06/2025 Ciências Humanas Psicologia 55 0 4 22 0 1 28 8 0 2 3 0 0 3
2. Aline da Fonseca Sá e Silveira 30/05/2025 [sem-grandeArea] [sem-area] 13 0 0 2 0 6 5 5 1 1 3 0 0 0
3. Carlos Henrique dos Santos Martins 19/03/2022 Ciências Humanas Educação 21 0 0 17 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Elisângela de Jesus Santos 11/07/2025 Ciências Humanas Antropologia 20 0 0 13 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0
5. Eneida Leal Cunha Nível 1A 05/09/2024 Lingüística, Letras e Artes Letras 34 4 11 16 0 0 3 2 1 0 1 0 0 0
6. Dyego de Oliveira Arruda 13/07/2025 Ciências Sociais Aplicadas Administração 26 0 0 13 0 10 3 12 1 4 6 0 1 0
7. Fabio Sampaio de Almeida 17/04/2025 Lingüística, Letras e Artes Letras 95 1 1 27 1 31 34 11 0 0 11 0 0 0
8. Flavia Pinheiro Meireles 26/04/2025 Lingüística, Letras e Artes Artes 3 0 0 2 0 1 0 6 0 0 6 0 0 0
9. Liv Rebecca Sovik 01/07/2025 Ciências Sociais Aplicadas Comunicação 44 6 4 14 3 17 0 12 0 4 4 0 4 0
10. Luciana de Mesquita Silva 08/07/2025 Lingüística, Letras e Artes Letras 17 0 0 10 2 2 3 2 0 0 0 0 0 2
11. Maria Cristina Giorgi 12/07/2025 Lingüística, Letras e Artes Lingüística 86 0 4 38 7 10 27 11 1 1 9 0 0 0
12. Maria de Fátima Lima Santos 07/02/2025 Ciências Humanas Antropologia 35 0 2 16 0 0 17 7 0 3 3 0 0 1
13. Maria Renilda Nery Barreto Nível 2 30/03/2025 Ciências Humanas História 41 0 6 17 0 0 18 5 0 3 2 0 0 0
14. Maria Teresa Salgado Guimarães da Silva 30/06/2025 Lingüística, Letras e Artes Letras 80 5 8 21 14 10 22 0 0 0 0 0 0 0
15. Mário Luiz de Souza 25/04/2025 Ciências Humanas História 57 0 0 22 34 1 0 4 0 0 4 0 0 0
16. Nara Maria Carlos de Santana 10/06/2025 Ciências Humanas História 21 0 0 6 0 9 6 21 0 0 9 0 4 8
17. Patrício Pereira Alves de Sousa 20/06/2025 Ciências Humanas Geografia 19 0 0 6 6 2 5 4 0 0 4 0 0 0
18. Renan Ribeiro Moutinho 08/07/2025 Ciências Humanas Educação 18 0 0 5 5 0 8 9 0 0 3 0 0 6
19. Ricardo Augusto dos Santos 24/06/2025 Ciências Humanas História 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Roberto Carlos da Silva Borges 09/01/2025 Lingüística, Letras e Artes Lingüística 33 0 0 21 9 0 3 3 0 0 3 0 0 0
21. Samuel Silva Rodrigues de Oliveira Nível 2 23/06/2025 Ciências Humanas História 43 1 0 11 3 0 28 18 2 5 5 0 0 6
22. Talita de Oliveira 24/05/2025 Lingüística, Letras e Artes Lingüística 43 0 0 20 16 1 6 9 0 0 9 0 0 0

Métricas: Projetos, prêmios e eventos

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área Projetos Prêmios Participação em eventos Organização de eventos
1. Alexandre de Carvalho Castro Nível 2 26/06/2025 Ciências Humanas Psicologia 7 3 0 14
2. Aline da Fonseca Sá e Silveira 30/05/2025 [sem-grandeArea] [sem-area] 6 0 19 0
3. Carlos Henrique dos Santos Martins 19/03/2022 Ciências Humanas Educação 2 1 44 0
4. Elisângela de Jesus Santos 11/07/2025 Ciências Humanas Antropologia 9 4 82 34
5. Eneida Leal Cunha Nível 1A 05/09/2024 Lingüística, Letras e Artes Letras 3 2 0 13
6. Dyego de Oliveira Arruda 13/07/2025 Ciências Sociais Aplicadas Administração 7 5 30 2
7. Fabio Sampaio de Almeida 17/04/2025 Lingüística, Letras e Artes Letras 1 0 6 0
8. Flavia Pinheiro Meireles 26/04/2025 Lingüística, Letras e Artes Artes 4 12 38 8
9. Liv Rebecca Sovik 01/07/2025 Ciências Sociais Aplicadas Comunicação 8 0 4 2
10. Luciana de Mesquita Silva 08/07/2025 Lingüística, Letras e Artes Letras 3 0 36 6
11. Maria Cristina Giorgi 12/07/2025 Lingüística, Letras e Artes Lingüística 6 0 19 1
12. Maria de Fátima Lima Santos 07/02/2025 Ciências Humanas Antropologia 2 0 60 15
13. Maria Renilda Nery Barreto Nível 2 30/03/2025 Ciências Humanas História 9 0 37 20
14. Maria Teresa Salgado Guimarães da Silva 30/06/2025 Lingüística, Letras e Artes Letras 4 2 54 40
15. Mário Luiz de Souza 25/04/2025 Ciências Humanas História 3 0 7 0
16. Nara Maria Carlos de Santana 10/06/2025 Ciências Humanas História 6 1 16 6
17. Patrício Pereira Alves de Sousa 20/06/2025 Ciências Humanas Geografia 0 14 20 2
18. Renan Ribeiro Moutinho 08/07/2025 Ciências Humanas Educação 6 7 27 0
19. Ricardo Augusto dos Santos 24/06/2025 Ciências Humanas História 3 1 7 6
20. Roberto Carlos da Silva Borges 09/01/2025 Lingüística, Letras e Artes Lingüística 2 0 32 4
21. Samuel Silva Rodrigues de Oliveira Nível 2 23/06/2025 Ciências Humanas História 4 1 36 30
22. Talita de Oliveira 24/05/2025 Lingüística, Letras e Artes Lingüística 4 0 29 10

Métricas: Coautoria

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área IDs Lattes identificados Número de coautores - endôgeno Número de coautores - Publicações bibliográficas
1. Alexandre de Carvalho Castro Nível 2 26/06/2025 Ciências Humanas Psicologia 32 5 138
2. Aline da Fonseca Sá e Silveira 30/05/2025 [sem-grandeArea] [sem-area] 4 0 19
3. Carlos Henrique dos Santos Martins 19/03/2022 Ciências Humanas Educação 19 2 11
4. Elisângela de Jesus Santos 11/07/2025 Ciências Humanas Antropologia 13 5 59
5. Eneida Leal Cunha Nível 1A 05/09/2024 Lingüística, Letras e Artes Letras 46 0 6
6. Dyego de Oliveira Arruda 13/07/2025 Ciências Sociais Aplicadas Administração 21 3 79
7. Fabio Sampaio de Almeida 17/04/2025 Lingüística, Letras e Artes Letras 20 6 30
8. Flavia Pinheiro Meireles 26/04/2025 Lingüística, Letras e Artes Artes 5 1 9
9. Liv Rebecca Sovik 01/07/2025 Ciências Sociais Aplicadas Comunicação 24 0 7
10. Luciana de Mesquita Silva 08/07/2025 Lingüística, Letras e Artes Letras 10 4 22
11. Maria Cristina Giorgi 12/07/2025 Lingüística, Letras e Artes Lingüística 29 6 59
12. Maria de Fátima Lima Santos 07/02/2025 Ciências Humanas Antropologia 11 0 32
13. Maria Renilda Nery Barreto Nível 2 30/03/2025 Ciências Humanas História 21 2 43
14. Maria Teresa Salgado Guimarães da Silva 30/06/2025 Lingüística, Letras e Artes Letras 24 0 30
15. Mário Luiz de Souza 25/04/2025 Ciências Humanas História 22 3 6
16. Nara Maria Carlos de Santana 10/06/2025 Ciências Humanas História 9 1 9
17. Patrício Pereira Alves de Sousa 20/06/2025 Ciências Humanas Geografia 8 2 31
18. Renan Ribeiro Moutinho 08/07/2025 Ciências Humanas Educação 11 2 33
19. Ricardo Augusto dos Santos 24/06/2025 Ciências Humanas História 15 1 17
20. Roberto Carlos da Silva Borges 09/01/2025 Lingüística, Letras e Artes Lingüística 22 6 39
21. Samuel Silva Rodrigues de Oliveira Nível 2 23/06/2025 Ciências Humanas História 17 2 45
22. Talita de Oliveira 24/05/2025 Lingüística, Letras e Artes Lingüística 22 7 41


(*) Relatório criado com produções desde 2011 até 2025
Data de processamento: 14/07/2025 15:02:26