| Rótulo/Grupo | Bolsa CNPq | Período de análise individual | Data de atualização do CV | Grande área | Área | Instituição | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alexandre de Carvalho Castro | Nível 2 | 26/06/2025 | Ciências Humanas | Psicologia | Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, Departamento de Pesquisa e Pós Graduação | ||
| 2. | Aline da Fonseca Sá e Silveira | 30/05/2025 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca | |||
| 3. | Carlos Henrique dos Santos Martins | 19/03/2022 | Ciências Humanas | Educação | Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, Unidade de Educação Descentralizada de Nova Iguaçu, Uned Ni | |||
| 4. | Elisângela de Jesus Santos | 11/07/2025 | Ciências Humanas | Antropologia | ||||
| 5. | Eneida Leal Cunha | Nível 1A | 05/09/2024 | Lingüística, Letras e Artes | Letras | Universidade Federal do Rio de Janeiro, Programa Avançado em Cultura Contemporânea (PACC) | ||
| 6. | Dyego de Oliveira Arruda | 13/07/2025 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca | |||
| 7. | Fabio Sampaio de Almeida | 17/04/2025 | Lingüística, Letras e Artes | Letras | Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, Uned Petrópolis | |||
| 8. | Flavia Pinheiro Meireles | 26/04/2025 | Lingüística, Letras e Artes | Artes | Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, COORDENAÇÃO DE ARTES | |||
| 9. | Liv Rebecca Sovik | 01/07/2025 | Ciências Sociais Aplicadas | Comunicação | Universidade Federal do Rio de Janeiro, Escola de Comunicação | |||
| 10. | Luciana de Mesquita Silva | 08/07/2025 | Lingüística, Letras e Artes | Letras | Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, Petrópolis | |||
| 11. | Maria Cristina Giorgi | 12/07/2025 | Lingüística, Letras e Artes | Lingüística | Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca | |||
| 12. | Maria de Fátima Lima Santos | 07/02/2025 | Ciências Humanas | Antropologia | Universidade Federal do Rio de Janeiro, Coordenação do Curso de Medicina | |||
| 13. | Maria Renilda Nery Barreto | Nível 2 | 30/03/2025 | Ciências Humanas | História | Universidade Federal da Bahia, Faculdadade de Educação | ||
| 14. | Maria Teresa Salgado Guimarães da Silva | 30/06/2025 | Lingüística, Letras e Artes | Letras | Universidade Federal do Rio de Janeiro, Faculdade de Letras | |||
| 15. | Mário Luiz de Souza | 25/04/2025 | Ciências Humanas | História | Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca | |||
| 16. | Nara Maria Carlos de Santana | 10/06/2025 | Ciências Humanas | História | Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, Cefet Petrópolis | |||
| 17. | Patrício Pereira Alves de Sousa | 20/06/2025 | Ciências Humanas | Geografia | Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca | |||
| 18. | Renan Ribeiro Moutinho | 08/07/2025 | Ciências Humanas | Educação | Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, Campus Petrópolis | |||
| 19. | Ricardo Augusto dos Santos | 24/06/2025 | Ciências Humanas | História | Fundação Oswaldo Cruz, Casa Oswaldo Cruz | |||
| 20. | Roberto Carlos da Silva Borges | 09/01/2025 | Lingüística, Letras e Artes | Lingüística | Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, DIPPG | |||
| 21. | Samuel Silva Rodrigues de Oliveira | Nível 2 | 23/06/2025 | Ciências Humanas | História | Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, Campus Maracanã | ||
| 22. | Talita de Oliveira | 24/05/2025 | Lingüística, Letras e Artes | Lingüística | Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, Unidade sede - Maracanã |
(*) Relatório criado com produções desde 2011 até 2025
Data de processamento: 14/07/2025 15:02:26