Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Engenharia de Produção e Sistemas - PPPRO - CEFET/RJ

Métricas: Produções bibliográficas, técnicas e artísticas

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área lat lon Produção
bibliográfica
Periódicos Livros Capítulos Congressos Resumos Aceitos Produção
técnica
Produção
artística
1. Alexandre de Carvalho Castro Nível 2 26/06/2025 Ciências Humanas Psicologia 174 49 2 23 54 44 2 31 0
2. Alvaro Chrispino Nível 2 12/06/2025 Ciências Humanas Educação 155 101 9 12 22 11 0 179 0
3. Andreia Guerra de Moraes Nível 1D 17/06/2025 Ciências Exatas e da Terra Física 171 63 4 22 57 23 2 46 0
4. Annibal José Roris Rodriguez Scavarda do Carmo Nível 2 27/01/2025 Ciências Sociais Aplicadas Administração 195 76 3 15 73 28 0 0 0
5. Augusto da Cunha Reis 24/03/2025 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 105 59 1 2 40 0 3 0 0
6. Carla Silva Oliveira 30/05/2025 Engenharias Engenharia de Produção 47 26 0 1 12 8 0 0 0
7. Celso Marques da Silva Junior 18/02/2025 Engenharias Engenharia de Produção 25 15 0 1 6 3 0 5 0
8. Cristina Gomes de Souza 08/10/2024 Engenharias Engenharia de Produção 97 44 1 1 39 8 4 2 0
9. Daduí Cordeiro Guerrieri 25/06/2025 Engenharias Engenharia Mecânica 55 19 0 1 32 3 0 1 0
10. Dayse Haime Pastore 17/06/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 38 11 1 3 19 4 0 0 0
11. Diego Moreira de Araujo Carvalho 14/05/2025 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 40 13 0 3 24 0 0 0 0
12. Eduardo Soares Ogasawara Nível 2 28/05/2025 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 155 49 1 5 98 2 0 35 0
13. Gustavo Paiva Guedes e Silva 01/06/2025 [sem-grandeArea] [sem-area] 91 15 0 1 73 0 2 13 0
14. Igor Leão dos Santos Montes 16/05/2025 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 60 27 0 6 23 4 0 52 0
15. Lais Amaral Alves 02/06/2025 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 59 24 0 8 23 4 0 3 0
16. Luís César Ferreira Motta Barbosa 20/06/2025 Engenharias Engenharia de Produção 57 33 0 3 14 3 4 23 0
17. Marco Antonio Barbosa Braga Nível 2 18/05/2025 Ciências Humanas Educação 95 46 6 10 31 2 0 32 0
18. Ormeu Coelho da Silva Junior 03/03/2023 [sem-grandeArea] [sem-area] 10 6 0 1 2 1 0 0 0
19. Pedro Senna Vieira 24/06/2025 [sem-grandeArea] [sem-area] 124 43 2 3 75 1 0 2 0
20. Rafael Garcia Barbastefano 16/05/2025 Ciências Humanas Educação 39 20 4 2 13 0 0 29 0
21. Ronney Arismel Mancebo Boloy Nível 2 26/06/2025 Engenharias Engenharia Mecânica 68 41 4 2 19 2 0 2 0
22. Vanessa de Almeida Guimarães 06/06/2025 [sem-grandeArea] [sem-area] 164 46 0 19 83 14 2 41 0

Métricas: Orientações concluídas e em andamento

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área Orientações
concluídas
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC Orientações
em andamento
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC
1. Alexandre de Carvalho Castro Nível 2 26/06/2025 Ciências Humanas Psicologia 52 0 4 22 0 1 25 8 0 2 3 0 0 3
2. Alvaro Chrispino Nível 2 12/06/2025 Ciências Humanas Educação 54 1 11 33 6 0 3 16 1 11 4 0 0 0
3. Andreia Guerra de Moraes Nível 1D 17/06/2025 Ciências Exatas e da Terra Física 40 2 11 25 0 0 2 7 0 4 3 0 0 0
4. Annibal José Roris Rodriguez Scavarda do Carmo Nível 2 27/01/2025 Ciências Sociais Aplicadas Administração 33 0 18 7 0 8 0 47 2 30 14 0 1 0
5. Augusto da Cunha Reis 24/03/2025 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 29 0 3 18 0 8 0 11 0 10 1 0 0 0
6. Carla Silva Oliveira 30/05/2025 Engenharias Engenharia de Produção 25 0 5 7 0 2 11 7 0 3 2 0 0 2
7. Celso Marques da Silva Junior 18/02/2025 Engenharias Engenharia de Produção 2 0 1 0 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0
8. Cristina Gomes de Souza 08/10/2024 Engenharias Engenharia de Produção 67 0 3 23 0 23 18 12 0 4 3 0 5 0
9. Daduí Cordeiro Guerrieri 25/06/2025 Engenharias Engenharia Mecânica 18 0 0 4 3 7 4 8 0 6 2 0 0 0
10. Dayse Haime Pastore 17/06/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 32 0 0 3 0 0 29 1 0 0 0 0 0 1
11. Diego Moreira de Araujo Carvalho 14/05/2025 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 24 0 0 9 0 9 6 4 0 2 2 0 0 0
12. Eduardo Soares Ogasawara Nível 2 28/05/2025 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 88 1 5 25 0 29 28 18 0 6 11 0 0 1
13. Gustavo Paiva Guedes e Silva 01/06/2025 [sem-grandeArea] [sem-area] 42 0 0 12 0 11 19 6 0 1 4 0 1 0
14. Igor Leão dos Santos Montes 16/05/2025 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 26 0 0 4 0 16 6 2 0 1 1 0 0 0
15. Lais Amaral Alves 02/06/2025 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 51 0 0 1 24 26 0 1 0 1 0 0 0 0
16. Luís César Ferreira Motta Barbosa 20/06/2025 Engenharias Engenharia de Produção 35 0 0 1 2 29 3 11 0 4 5 0 0 2
17. Marco Antonio Barbosa Braga Nível 2 18/05/2025 Ciências Humanas Educação 29 3 7 19 0 0 0 7 0 5 2 0 0 0
18. Ormeu Coelho da Silva Junior 03/03/2023 [sem-grandeArea] [sem-area] 13 0 0 1 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Pedro Senna Vieira 24/06/2025 [sem-grandeArea] [sem-area] 48 0 2 2 0 36 8 3 0 2 1 0 0 0
20. Rafael Garcia Barbastefano 16/05/2025 Ciências Humanas Educação 32 0 1 13 0 17 1 5 0 3 1 0 1 0
21. Ronney Arismel Mancebo Boloy Nível 2 26/06/2025 Engenharias Engenharia Mecânica 51 0 2 11 0 15 23 14 0 6 7 0 0 1
22. Vanessa de Almeida Guimarães 06/06/2025 [sem-grandeArea] [sem-area] 109 0 0 2 94 5 8 5 0 2 1 0 1 1

Métricas: Projetos, prêmios e eventos

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área Projetos Prêmios Participação em eventos Organização de eventos
1. Alexandre de Carvalho Castro Nível 2 26/06/2025 Ciências Humanas Psicologia 6 3 0 14
2. Alvaro Chrispino Nível 2 12/06/2025 Ciências Humanas Educação 5 10 15 31
3. Andreia Guerra de Moraes Nível 1D 17/06/2025 Ciências Exatas e da Terra Física 7 0 0 3
4. Annibal José Roris Rodriguez Scavarda do Carmo Nível 2 27/01/2025 Ciências Sociais Aplicadas Administração 9 7 4 1
5. Augusto da Cunha Reis 24/03/2025 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 0 0 2 2
6. Carla Silva Oliveira 30/05/2025 Engenharias Engenharia de Produção 3 0 7 3
7. Celso Marques da Silva Junior 18/02/2025 Engenharias Engenharia de Produção 1 0 13 0
8. Cristina Gomes de Souza 08/10/2024 Engenharias Engenharia de Produção 9 1 9 20
9. Daduí Cordeiro Guerrieri 25/06/2025 Engenharias Engenharia Mecânica 4 2 11 1
10. Dayse Haime Pastore 17/06/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 2 7 16 16
11. Diego Moreira de Araujo Carvalho 14/05/2025 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 0 0 2 5
12. Eduardo Soares Ogasawara Nível 2 28/05/2025 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 15 15 51 14
13. Gustavo Paiva Guedes e Silva 01/06/2025 [sem-grandeArea] [sem-area] 2 6 4 1
14. Igor Leão dos Santos Montes 16/05/2025 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 0 1 11 3
15. Lais Amaral Alves 02/06/2025 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 2 8 21 0
16. Luís César Ferreira Motta Barbosa 20/06/2025 Engenharias Engenharia de Produção 4 1 17 6
17. Marco Antonio Barbosa Braga Nível 2 18/05/2025 Ciências Humanas Educação 6 2 6 8
18. Ormeu Coelho da Silva Junior 03/03/2023 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0
19. Pedro Senna Vieira 24/06/2025 [sem-grandeArea] [sem-area] 3 10 2 0
20. Rafael Garcia Barbastefano 16/05/2025 Ciências Humanas Educação 1 0 0 0
21. Ronney Arismel Mancebo Boloy Nível 2 26/06/2025 Engenharias Engenharia Mecânica 14 0 12 10
22. Vanessa de Almeida Guimarães 06/06/2025 [sem-grandeArea] [sem-area] 12 10 84 5

Métricas: Coautoria

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área IDs Lattes identificados Número de coautores - endôgeno Número de coautores - Publicações bibliográficas
1. Alexandre de Carvalho Castro Nível 2 26/06/2025 Ciências Humanas Psicologia 32 5 135
2. Alvaro Chrispino Nível 2 12/06/2025 Ciências Humanas Educação 56 4 157
3. Andreia Guerra de Moraes Nível 1D 17/06/2025 Ciências Exatas e da Terra Física 38 1 98
4. Annibal José Roris Rodriguez Scavarda do Carmo Nível 2 27/01/2025 Ciências Sociais Aplicadas Administração 39 2 277
5. Augusto da Cunha Reis 24/03/2025 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 21 9 199
6. Carla Silva Oliveira 30/05/2025 Engenharias Engenharia de Produção 24 3 73
7. Celso Marques da Silva Junior 18/02/2025 Engenharias Engenharia de Produção 2 4 46
8. Cristina Gomes de Souza 08/10/2024 Engenharias Engenharia de Produção 80 10 163
9. Daduí Cordeiro Guerrieri 25/06/2025 Engenharias Engenharia Mecânica 14 3 79
10. Dayse Haime Pastore 17/06/2024 Ciências Exatas e da Terra Matemática 14 2 77
11. Diego Moreira de Araujo Carvalho 14/05/2025 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 15 7 118
12. Eduardo Soares Ogasawara Nível 2 28/05/2025 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 79 9 412
13. Gustavo Paiva Guedes e Silva 01/06/2025 [sem-grandeArea] [sem-area] 15 5 151
14. Igor Leão dos Santos Montes 16/05/2025 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 19 10 134
15. Lais Amaral Alves 02/06/2025 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 12 0 108
16. Luís César Ferreira Motta Barbosa 20/06/2025 Engenharias Engenharia de Produção 8 4 135
17. Marco Antonio Barbosa Braga Nível 2 18/05/2025 Ciências Humanas Educação 37 2 69
18. Ormeu Coelho da Silva Junior 03/03/2023 [sem-grandeArea] [sem-area] 3 3 22
19. Pedro Senna Vieira 24/06/2025 [sem-grandeArea] [sem-area] 6 8 188
20. Rafael Garcia Barbastefano 16/05/2025 Ciências Humanas Educação 28 6 90
21. Ronney Arismel Mancebo Boloy Nível 2 26/06/2025 Engenharias Engenharia Mecânica 17 4 184
22. Vanessa de Almeida Guimarães 06/06/2025 [sem-grandeArea] [sem-area] 13 3 205


(*) Relatório criado com produções desde 2012 até 2025
Data de processamento: 30/06/2025 10:42:02