| Rótulo/Grupo | Bolsa CNPq | Período de análise individual | Data de atualização do CV | Grande área | Área | Instituição | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alexandre de Carvalho Castro | Nível 2 | 26/06/2025 | Ciências Humanas | Psicologia | Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, Departamento de Pesquisa e Pós Graduação | ||
| 2. | Alvaro Chrispino | Nível 2 | 12/06/2025 | Ciências Humanas | Educação | Universidade Estácio de Sá, Vice-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa | ||
| 3. | Andreia Guerra de Moraes | Nível 1D | 17/06/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, programa de pós-graduação em ensino de ciências - coordenadoria de pesquisa | ||
| 4. | Annibal José Roris Rodriguez Scavarda do Carmo | Nível 2 | 27/01/2025 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Departamento de Engenharia de Produção | ||
| 5. | Augusto da Cunha Reis | 24/03/2025 | Ciências da Saúde | Saúde Coletiva | Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, Departamento de Engenharia de Produção | |||
| 6. | Carla Silva Oliveira | 30/05/2025 | Engenharias | Engenharia de Produção | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Escola Nacional de Ciências Estatísticas | |||
| 7. | Celso Marques da Silva Junior | 18/02/2025 | Engenharias | Engenharia de Produção | Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, Maracanã | |||
| 8. | Cristina Gomes de Souza | 08/10/2024 | Engenharias | Engenharia de Produção | Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, Diretoria de Pesquisa e Pós Graduação | |||
| 9. | Daduí Cordeiro Guerrieri | 25/06/2025 | Engenharias | Engenharia Mecânica | Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, CEFET-RJ UNED ITAGUAÍ | |||
| 10. | Dayse Haime Pastore | 17/06/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Matemática | Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, DEPES-Departamento de Educação Superior | |||
| 11. | Diego Moreira de Araujo Carvalho | 14/05/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, Departamento de Ensino Superior, Departamento de Engenharia de Produção | |||
| 12. | Eduardo Soares Ogasawara | Nível 2 | 28/05/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, DIPPG | ||
| 13. | Gustavo Paiva Guedes e Silva | 01/06/2025 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | ||||
| 14. | Igor Leão dos Santos Montes | 16/05/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, Departamento de Ensino Superior (DEPES) | |||
| 15. | Lais Amaral Alves | 02/06/2025 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, Departamento de Engenharia Mecânica | |||
| 16. | Luís César Ferreira Motta Barbosa | 20/06/2025 | Engenharias | Engenharia de Produção | Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET-RJ) | |||
| 17. | Marco Antonio Barbosa Braga | Nível 2 | 18/05/2025 | Ciências Humanas | Educação | Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, Diretoria de Pesquisa e Pós-graduação - DIPPG | ||
| 18. | Ormeu Coelho da Silva Junior | 03/03/2023 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca | |||
| 19. | Pedro Senna Vieira | 24/06/2025 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | ||||
| 20. | Rafael Garcia Barbastefano | 16/05/2025 | Ciências Humanas | Educação | Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, Departamento de Engenharia de Produção | |||
| 21. | Ronney Arismel Mancebo Boloy | Nível 2 | 26/06/2025 | Engenharias | Engenharia Mecânica | Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, Educação | ||
| 22. | Vanessa de Almeida Guimarães | 06/06/2025 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto COPPEAD de Pós Graduação em Administração |
(*) Relatório criado com produções desde 2012 até 2025
Data de processamento: 30/06/2025 10:42:02