🌎 Parcerias Nacionais
📌 Parcerias Vigentes (ordem de vigência📅)
Além das parcerias internacionais, o CEFET/RJ também mantém acordos de cooperação com instituições nacionais, incluindo:
- Universidades públicas e privadas;
- Institutos de pesquisa;
- Órgãos governamentais;
- Empresas e entidades do terceiro setor.
Essas parcerias fortalecem o desenvolvimento de pesquisas, a formação de recursos humanos e a execução de projetos com impacto social e tecnológico. Confira abaixo os convênios e parcerias atualmente ativos do CEFET/RJ, com foco em pesquisa, inovação, ensino, extensão, mobilidade acadêmica e cooperação técnica:
| Parceiro | Área de Cooperação | Vigência | Instrumento |
|---|---|---|---|
| INESC P&D Brasil | Cooperação Técnica | 25/08/2030 | Extrato DOU |
| BRC Ingredientes Ltda. | Cooperação Técnica | 18/05/2028 | Extrato DOU |
| Eletronuclear | Pesquisa e Inovação | 19/04/2028 | Link |
| LNCC | Pesquisa e Inovação | 02/03/2028 | Extrato DOU |
| CEPEL | Pesquisa e Inovação | 26/12/2027 | Extrato DOU |
| SENAI/RJ | Cooperação Técnica | 30/09/2026 | Extrato DOU |
| Pref. de Nova Iguaçu | Cooperação Técnica | 22/06/2026 | Extrato DOU |
📌 Clique em "Extrato DOU" ou "Link" para acessar o instrumento oficial de cada acordo.
📁 Parcerias Encerradas (ordem alfabética📖)
| Parceiro | Área de Cooperação | Vigência | Instrumento |
|---|---|---|---|
| Garde | Ensino, Pesquisa, Inovação e Extensão | 27/03/2024 | Extrato DOU |
| GP/COR - LNCC | Pesquisa e Inovação | 11/10/2025 | Extrato DOU |
| IFES | Inovação | 17/11/2023 | Extrato DOU |
| IFES | Inovação | 25/11/2023 | Extrato DOU |
| Inesc P&D Brasil | Pesquisa e Inovação | 03/07/2025 | Link |
| ISQ | Pesquisa e Inovação | 13/02/2025 | Extrato DOU |
| Sequoia | Pesquisa e Inovação | 23/03/2025 | Extrato DOU |
| Volkswagen | Pesquisa, Inovação e Pós-graduação | 21/12/2024 | Extrato DOU |
Redes Sociais