| 1. | Semana de Integração Acadêmica da UFRJ - SIAC.Revisora de resumo. 2025. (Outra). |
| 1. | 12º CONGRESO INTERNACIONAL BIOBIO ENERGÍA. ADOÇÃO DE VEÍCULOS HÍBRIDOS ELÉTRICOS NO BRASIL: ANÁLISE COMPARATIVA E ROADMAP. 2024. (Congresso). |
| 2. | Congresso Latino-Americano y del Caribe de Matemática. Some results involving the A_{\alpha}-matrix. 2024. (Congresso). |
| 3. | DATA - International Conference on Data Science, Technology and Applications. Membro de Comitê de Programa. 2024. (Congresso). |
| 4. | III Encontro Bienal de Alunos de Pós-Graduação em Administração..Avaliadora de artigos. 2024. (Encontro). |
| 5. | International Joint Conference on Neural Networks. Membro de Comitê de Programa. 2024. (Congresso). |
| 6. | LVI Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional - SBPO.Avaliadora de artigos. 2024. (Simpósio). |
| 7. | PAKDD - Pacific-Asia Conference on Knowledge Discovery and Data Mining. Membro de Comitê de Programa. 2024. (Congresso). |
| 8. | Semana de Integração Acadêmica da UFRJ - SIAC.Avaliadora de resumos.. 2024. (Outra). |
| 9. | SIAM International Conference on Data Mining. Membro de Comitê de Programa. 2024. (Congresso). |
| 10. | Simpósio Brasileiro de Banco de Dados.Membro de Comitê de Programa. 2024. (Simpósio). |
| 11. | VII Congreso Ibero-Americano de Ciudades Inteligentes. Avaliadora de artigos. 2024. (Congresso). |
| 12. | VIII Congresso Ibero-Americano de Empreendedorismo, Energia, Ambiente e Tecnologia - CIEEMAT. Avaliadora de artigos. 2024. (Congresso). |
| 13. | X Simpósio de Matemática da Região Sul Fluminense.Teoria Espectral dos Grafos e Algumas Aplicações. 2024. (Simpósio). |
| 14. | XXI Rio de Transportes - RDT. Avaliadora de artigos. 2024. (Congresso). |
| 1. | Congresso Brasileiro de Educação em Engenharia - COBENG. Panorama da formação em Engenharia com auxílio da Inteligência Artificial: Uma análise baseado no ChatGPT. 2023. (Congresso). |
| 2. | Encontro Regional de Matemática Aplicada e Computacional (ERMAC-RJ) & Simpósio 1° Década PPG-MCCT.Crescimento populacional do mexilhão dourado (L. fortunei) em usinas hidrelétricas: um estudo via modelagem matemática e computacional. 2023. (Encontro). |
| 3. | ICOTEM 2023 - International Conference on Technology Management and Operations. Supply Chain Analysis Through Partner Suppliers: A Study of a Small-Medium Sized Company in Brazil. 2023. (Congresso). |
| 4. | ICOTEM 2023 - International Conference on Technology Management and Operations. The Sustainable Development Path for The Survival of The Planet and The Contribution to The 2030 Agenda. 2023. (Congresso). |
| 5. | II Encontro Bienal de Alunos de Pós-Graduação em Administração.. Moderadora de sessões científicas. 2023. (Congresso). |
| 6. | II Encontro Bienal de Alunos de Pós-Graduação em Administração..Avaliadora de artigos. 2023. (Encontro). |
| 7. | International Joint Conference on Neural Networks. Membro de Comitê de Programa. 2023. (Congresso). |
| 8. | JIPP - Jornada Integrada de Pesquisa e Pós-Graduação do Centro Federal de Educação Tecnologica Celso Suckow da Fonseca - CEFET-RJ.Neuromarketing, o emergir de uma área do conhecimento científico: Identificação à partir de uma análise bibliométrica. 2023. (Simpósio). |
| 9. | LV Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional - SBPO.Avaliadora de artigos. 2023. (Simpósio). |
| 10. | Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão - SEPEX - CEFET-RJ.Programa de Atividades Complementares do Departamento Acadêmico de Engenharia de Produção - Tópicos especiais em Engenharias. 2023. (Simpósio). |
| 11. | SIAM International Conference on Data Mining. Membro de Comitê de Programa. 2023. (Congresso). |
| 12. | Simpósio Brasileiro de Banco de Dados.Membro de Comitê de Programa. 2023. (Simpósio). |
| 13. | Worshop on Spectral Graph Theory. Bounds for some eigenvalues of the Aα-matrix. 2023. (Congresso). |
| 14. | XLVII Encontro da ANPAD - EnANPAD.Avaliadora de artigo. 2023. (Encontro). |
| 15. | XV Congresso de Administração, Sociedade e Inovação - CASI. Avaliadora de artigos. 2023. (Congresso). |
| 16. | XV Congresso de Administração, Sociedade e Inovação - CASI. Moderação da sessão "Logística, Operações e Tecnologia". 2023. (Congresso). |
| 17. | XX Rio de Transportes - RDT. Avaliadora de artigos. 2023. (Congresso). |
| 18. | XX Rio de Transportes - RDT. Moderadora de mesas redondas e sessões científicas. 2023. (Congresso). |
| 19. | XXXVII Congresso de Pesquisa e Ensino em Transportes - ANPET. Avaliadora de artigo. 2023. (Congresso). |
| 1. | 11º CONGRESO INTERNACIONAL BIOBIO ENERGÍA. THE INDUSTRY 4.0 IN THE ELECTRIC VEHICLE AND GREEN HYDROGEN SECTORS: A BIBLIOMETRIC AND SYSTEMATIC REVIEW. 2022. (Congresso). |
| 2. | 19th Brazilian Congress of Thermal Sciences and Engineering. Efficiency Gain by using a conceptual residential PVT System in the environmental conditions of Rio de Janeiro City.. 2022. (Congresso). |
| 3. | 2ª Conferência Brasileira de Planejamento Experimental e Análise de Dados (ConBraPA). Indústria 4.0. 2022. (Congresso). |
| 4. | 3rd International Conference on Quality, Innovation and Sustainability. Green Human Resource Management: the performance of women researchers based on bibliometric indicators. 2022. (Congresso). |
| 5. | 4° EncBioMat.Modelagem tridimensional do crescimento do mexilhão dourado no canal Pereira Barreto (SP). 2022. (Encontro). |
| 6. | ACW22 - Algebraic Combinatorics Workshop. On trees with algebraic connectivity greater than or equal to $$2\left( 1-cos \left( \frac{pi }{7}\right)\right) $$. 2022. (Congresso). |
| 7. | CNMAC 2022. Panorama de gênero nos cursos de engenharia de produção no período de 2010-2019. 2022. (Congresso). |
| 8. | Congresso Nacional de Excelência em Gestão - CNEG & INOVARSE. Cadeia de Suprimentos e Impactos da Pandemia. 2022. (Congresso). |
| 9. | ECBMP22 - Econtro Conjunto Brasil-Portugal em Matemática. On trees with algebraic connectivity greater than or equal to $$2\left( 1-cos \left( \frac{pi }{7}\right)\right) $$. 2022. (Congresso). |
| 10. | Encontro conjunto Brasil-Portugal em Matemática. 2022. (Encontro). |
| 11. | JIPP - Jornada Integrada de Pesquisa e Pós-Graduação do Centro Federal de Educação Tecnologica Celso Suckow da Fonseca - CEFET-RJ.Moderador e avaliador de seção da JIPP. 2022. (Simpósio). |
| 12. | LIV Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional - SBPO.Avaliadora de artigos. 2022. (Simpósio). |
| 13. | Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão - SEPEX - CEFET-RJ.Programa de Atividades Complementares do Departamento Acadêmico de Engenharia de Produção. 2022. (Simpósio). |
| 14. | SIAM International Conference on Data Mining. Membro de Comitê de Programa. 2022. (Congresso). |
| 15. | Simpósio Brasileiro de Banco de Dados.Membro de Comitê de Programa. 2022. (Simpósio). |
| 16. | V Ibero-American Congress of Smart Cities. Avaliadora de artigos. 2022. (Congresso). |
| 17. | VII Congresso Ibero-Americano de Empreendedorismo, Energia, Ambiente e Tecnologia - CIEEMAT. Avaliadora de trabalhos submetidos ao evento.. 2022. (Congresso). |
| 18. | VLDB. Membro de Comitê de Programa. 2022. (Congresso). |
| 19. | XIV Congresso de Administração, Sociedade e Inovação - CASI. Avaliadora de artigos da área de "Administração de Operações e Logística".. 2022. (Congresso). |
| 20. | XLI Congresso Nacional de Matemática Aplicada e Computacional. O problema da matriz Aalpha ser positiva semidefinida. 2022. (Congresso). |
| 21. | XXX Congreso de Matemática Capricórnio. 2022. (Congresso). |
| 22. | XXXVI Congresso de Ensino e Pesquisa em Transportes - ANPET. Avaliadora de artigos. 2022. (Congresso). |
| 1. | 10º CONGRESO INTERNACIONAL BIOBIO ENERGÍA. IMPACTO AMBIENTAL DO USO DA TECNOLOGIA DUAL-FUEL EM MOTORES DE COMBUSTÃO INTERNA NO SETOR DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO BRASILEIRO. 2021. (Congresso). |
| 2. | ACADEMIC LEADERS SYMPOSIUM ENACTUS WORLD CUP.Publication of articles & experience reports in ENEB2020: Strategy for academic learning. 2021. (Simpósio). |
| 3. | Advances in Cleaner Production Network - Série Sustentabilidade,.Tendências da Gestão envolvendo Sustentabilidade, Indústria 4.0, Saúde e Cadeia de Suprimentos de Serviços. 2021. (Outra). |
| 4. | Brazilian e-Science Workshop.Membro de Comitê de Programa. 2021. (Oficina). |
| 5. | CSBC - Concurso de Teses e Dissertações. Membro de Comitê de Programa. 2021. (Congresso). |
| 6. | GSOM EMC 2021. GSOM Emerging Markets Conference 2021. 2021. (Congresso). |
| 7. | IPAW - International Provenance and Annotation Workshop.Membro de Comitê de Programa. 2021. (Oficina). |
| 8. | IV Ibero-American Congress of Smart Cities (ICSC-CITIES 2021). Comparison of Electric Vehicle Types Considering Tank-to-Wheel Emissions and Energy-Ecological Efficiency. 2021. (Congresso). |
| 9. | IV Ibero-American Congress of Smart Cities (ICSC-CITIES 2021). Potential of biogas generation the Waste Treatment Center Santa Rosa in Rio de Janeiro: a theoretical estimation. 2021. (Congresso). |
| 10. | IV Ibero-American Congress of Smart Cities. Avaliadora de artigos. 2021. (Congresso). |
| 11. | Jornada Acadêmica 2021/1 do Consórcio Cederj.Covid e Engenharia deProdução. 2021. (Seminário). |
| 12. | Jornada Integrada de Pesquisa e Pós-Graduação (JIPP) do CEFET/RJ. Avaliador de Trabalhos. 2021. (Feira). |
| 13. | LIII Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional - SBPO.Avaliadora de artigos. 2021. (Simpósio). |
| 14. | POMS 31st Annual Conference. The online education system transition: Strategies and impacts during the COVID-19 pandemical period. 2021. (Congresso). |
| 15. | SENGI - III Simpósio de Engenharia, Gestão e Inovação. 2021. (Simpósio). |
| 16. | SIAM International Conference on Data Mining. Membro de Comitê de Programa. 2021. (Congresso). |
| 17. | Simpósio Brasileiro de Banco de Dados.Membro de Comitê de Programa. 2021. (Simpósio). |
| 18. | V Semana de Educação, Tecnologia, Ciência e Cultura do IFRJ campus Niterói. V Semana de Educação, Tecnologia, Ciência e Cultura do IFRJ campus Niterói. 2021. (Congresso). |
| 19. | XIII Congresso de Administração, Sociedade e Inovação - CASI. Moderadora de sessão da área de Administração de Operações Produtivas e Serviços. 2021. (Congresso). |
| 20. | XXXV Congresso de Ensino e Pesquisa em Transportes - ANPET. Avaliadora de artigos da área de Logística. 2021. (Congresso). |
| 1. | 18th Brazilian Congress of Thermal Sciences and Engineering. 2020. (Congresso). |
| 2. | 1ª Conferência Brasileira de Planejamento Experimental e Análise de Dados (ConBraPA). Introdução à linguagem de programação Python e aplicação no contexto do delineamento inteiramente casualizado (DIC). 2020. (Congresso). |
| 3. | 2o Encontro Fluminense de Mulheres em Biomatemática.Modelagem matemática e a Covid-19: desafios e perspectivasjavascript:void(0). 2020. (Encontro). |
| 4. | 2rd International Conference on Quality, Innovation and Sustainability. Quality Improvement Vehicle Painting Process with the Support of Statistical Control Tools. 2020. (Congresso). |
| 5. | 7th Integriti Reliability Failure - IRF2020 - Symposium on Quality Management and Innovation: Theory, Applications and Case Studies. 2020. (Simpósio). |
| 6. | Brazilian e-Science Workshop.Membro de Comitê de Programa. 2020. (Oficina). |
| 7. | DECOR@ICDE2020. Membro de Comitê de Programa. 2020. (Congresso). |
| 8. | I ERMAC - Encontro Regional de Matemática Aplicada e Computacional - MS. 2020. (Congresso). |
| 9. | III Congreso Iberoamericano de Ciudades Inteligentes (ICSC-CITIES 2 2020). Avaliadora de artigos. 2020. (Congresso). |
| 10. | Invent for The Planet 2020.Inovação na Educação. 2020. (Oficina). |
| 11. | IX CONGRESO INTERNACIONAL BIOBIO ENERGÍA. RESÍDUOS ORGÂNICOS NO TRANSPORTE SUSTENTÁVEL. OPORTUNIDADES E DESAFIOS PARA O BRASIL. 2020. (Congresso). |
| 12. | Jornada Integrada de Pesquisa e Pós-Graduação (JIPP) do CEFET/RJ. Avaliador dos trabalhos apresentados. 2020. (Feira). |
| 13. | Jornada Integrada de Pesquisa e Pós-graduação do CEFET/RJ.Avaliadora de trabalhos da JIPP. 2020. (Outra). |
| 14. | LII Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional (SBPO 2020).Avaliadora de artigos. 2020. (Simpósio). |
| 15. | Palestra do projeto Meninas! Vamos fazer ciências!.O QUE FAZ UMA MATEMÁTICA APLICADA?. 2020. (Seminário). |
| 16. | PDE and Probability for Biology - EDP et probabilités pour la biologie. A model for HIV dynamics in the human immune system. 2020. (Congresso). |
| 17. | Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão 2020 ? ?Inteligência Artificial: A Nova Fronteira da Ciência Brasileira?. Mesa-Redonda ?EXPIN48 - EXPERIÊNCIA DE INOVAÇÃO EM PROJETOS?. 2020. (Exposição). |
| 18. | Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão 2020 ? ?Inteligência Artificial: A Nova Fronteira da Ciência Brasileira?. Mesa-Redonda ?GÊNERO E EVASÃO NO ENSINO SUPERIOR: ESTUDO DE CASO DOS CURSOS DO CEFET/RJ?. 2020. (Congresso). |
| 19. | Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão 2020 ? ?Inteligência Artificial: A Nova Fronteira da Ciência Brasileira?.Atividades de Comunicações Livres ?Tecnologia e Produção grupo 1. 2020. (Simpósio). |
| 20. | SENGI - III Simpósio de Engenharia, Gestão e Inovação. 2020. (Simpósio). |
| 21. | SIAM International Conference on Data Mining. Membro de Comitê de Programa. 2020. (Congresso). |
| 22. | Simpósio Brasileiro de Banco de Dados.Membro de Comitê de Programa. 2020. (Simpósio). |
| 23. | VI CIEEMAT - Congresso Ibero-Americano de Empreendedorismo, Energia, Ambiente e Tecnologia. Roda de conversa sobre Alterações Climáticas e Meio Ambiente (Sessão 06). 2020. (Congresso). |
| 24. | VII Seminário Iberoamericano de CTS.La investigación en la educación científica en las áreas CTS y HFC: una revisión sobre las publicaciones de la revista Enseñanza de Ciencias entre los años 2004 y 2015.. 2020. (Seminário). |
| 25. | WIE Speak 2020.CIÊNCIAS EXATAS, TECNOLOGIA, ENGENHARIA, MATEMÁTICA E O FEMININO. 2020. (Seminário). |
| 26. | XXXIV Congresso de Ensino e Pesquisa em Transportes - ANPET. Avaliadora de artigos. 2020. (Congresso). |
| 1. | 1º Workshop Brasileiro em Propulsão Elétrica Espacial: Pesquisa e Aplicação. 2019. (Oficina). |
| 2. | 25th International Congress of Mechanical Engineering. CONCEPTUAL DESIGN OF A CLEAN AIR ENCLOSURE TEST BENCH FOR MICRODEVICES. 2019. (Congresso). |
| 3. | AICCSA. Membro de Comitê de Programa. 2019. (Congresso). |
| 4. | Bioenergy International Conference 2019. Bioenergy International Conference 2019. 2019. (Congresso). |
| 5. | Brazilian e-Science Workshop.Membro de Comitê de Programa. 2019. (Oficina). |
| 6. | CNMAC 2019 - XXXIX Congresso Nacional de Matemática Aplicada e Computacional. Minissimpósio - Mulheres nas ciências exatas?. 2019. (Congresso). |
| 7. | CNMAC 2019 - XXXIX Congresso Nacional de Matemática Aplicada e Computacional. Um Modelo de Disseminação de HIV através de Redes Sociais: Um Estudo do Caso Brasileiro de Contágio Sexual entre Homens. 2019. (Congresso). |
| 8. | CNMAC 2019. Membro de Comitê de Programa. 2019. (Congresso). |
| 9. | Expin48.Inovação na Educação. 2019. (Oficina). |
| 10. | EXPOSUP RIO?2019 - Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão 2019 ? ?Bioeconomia: Diversidade e Riqueza para o Desenvolvimento Sustentável?. Meninas! Vamos fazer ciências!. 2019. (Exposição). |
| 11. | Feira de Ciência e Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro. Inovação na Educação. 2019. (Feira). |
| 12. | II Congreso Iberoamericano de Ciudades Inteligentes (ICSC-CITIES 2018). Avaliadora de artigos. 2019. (Congresso). |
| 13. | II Congreso Iberoamericano de Ciudades Inteligentes. ELECTROMOBILITY: A REVIEW ON ELECTRIC VEHICLE TECHNOLOGIES AND POTENTIALITIES FOR THE BRAZILIAN SCENARIO. 2019. (Congresso). |
| 14. | III Workshop da Pós-graduação em Engenharia Mecânica e Engenharia de Produção - UNESP/FEG.Diretrizes para alinhamento do sistema de gestão integrado com a estratégia de empresas industriais. 2019. (Simpósio). |
| 15. | ILAS2019 - Conference of the International Linear Algebra Society. Spectral Graph Theory. 2019. (Congresso). |
| 16. | Indústria 4.0 e sua implantação: desmistificando o conceito. 2019. (Oficina). |
| 17. | INVENT FOR THE PLANET. Engineering Education. 2019. (Olimpíada). |
| 18. | IV Simpósio Nacional de Empreendedorismo Social Enactus Brasil.Avaliador de projetos e relatos de extensão. 2019. (Simpósio). |
| 19. | Jornada Integrada de Pesquisa e Pós-graduação do CEFET/RJ.Avaliação de projetos de iniciação científica da JIPP - CEFET/RJ. 2019. (Outra). |
| 20. | Mesa redonda do projeto Meninas! Vamos fazer ciências!.Mulheres e seus universos. 2019. (Outra). |
| 21. | SIAM International Conference on Data Mining. Membro de Comitê de Programa. 2019. (Congresso). |
| 22. | Simpósio Brasileiro de Banco de Dados.Membro de Comitê de Programa. 2019. (Simpósio). |
| 23. | VII Encontro de Engenharia no Entretenimento. 2019. (Encontro). |
| 24. | XII CASI - Congresso de Administração, Sociedade e Inovação. Avaliador da área de Operações. 2019. (Congresso). |
| 25. | XVI SEGeT - Simpósio de Excelência em Gestão e Tecnologia.Avaliador. 2019. (Simpósio). |
| 26. | XXXIII Congresso de Ensino e Pesquisa em Transporte - ANPET. Avaliador da área de Logística. 2019. (Congresso). |
| 1. | 4th Brazilian Conference on Composite Materiais. Comparison of fibre-matrix adhesion on reinforced geopolymer omposite with different types of fibers. 2018. (Congresso). |
| 2. | 50° Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional (SBPO 2018). Avaliador da área de Pesquisa Operacional. 2018. (Congresso). |
| 3. | BIDU@VLDB. Membro de Comitê de Programa. 2018. (Congresso). |
| 4. | Brazilian e-Science Workshop. Brazilian e-Science Workshop. 2018. (Congresso). |
| 5. | CITIES - Congreso Iberoamericano de Ciudades Inteligentes (ICSC-CITIES 2018). Avaliador de artigos. 2018. (Congresso). |
| 6. | demos@VLDB. Membro do Comitê de Programa. 2018. (Congresso). |
| 7. | E aí, Empreendeu?. 2018. (Encontro). |
| 8. | Feira de Ciência e Tecnologia do estado do Rio de Janeiro. Avaliador de trabalhos. 2018. (Feira). |
| 9. | Global Azure Bootcamp 2018 - IFRJ. 2018. (Oficina). |
| 10. | II Simpósio Internacional Universitário de Editoração Científica da UNIRIO. 2018. (Simpósio). |
| 11. | II Workshop da Pós-graduação em Engenharia Mecânica e Engenharia de Produção - UNESP/FEG. Diretrizes para alinhamento do sistema de gestão integrado com a estratégia de empresas industriais. 2018. (Congresso). |
| 12. | Microsatellites in planetary and atmospheric research.The Low-Pressure Micro-Resistojet. 2018. (Encontro). |
| 13. | SIAM International Conference on Data Mining. Membro do Comitê de Programa. 2018. (Congresso). |
| 14. | Simpósio Brasileiro de Banco de Dados. Membro de Comitê de Programa. 2018. (Congresso). |
| 15. | Space Propulsion 2018. Optimum Design of Low-Pressure Micro-Resistojet Applied to Nano- and Pico-Satellites. 2018. (Congresso). |
| 16. | V Escola Regional de Sistemas de Informação do Rio de Janeiro. A holistic approach to challenges in Industry 4.0. 2018. (Congresso). |
| 17. | WGSCO2018 - Workshop on Graph Spectra, Combinatorics and Optimization. Some spectral properties of spider graphs. 2018. (Congresso). |
| 18. | XI Congresso de Administração, Inovação e Sociedade. Avaliadora de pôsteres. 2018. (Congresso). |
| 19. | XI Congresso de Administração, Inovação e Sociedade. Moderadora da sessão: "Inovação e Perfil Empreendedorismo". 2018. (Congresso). |
| 20. | XV SEGeT - Simpósio de Excelência em Gestão e Tecnologia.Avaliador da área de Logística. 2018. (Simpósio). |
| 21. | XXXII Congresso de Pesquisa e Ensino em Transportes - ANPET. Avaliador da área de Logística. 2018. (Congresso). |
| 22. | XXXVIII Congresso da Sociedade Brasileira de Computação. Sentiment Analysis on Brazilian News Broadcast Data. 2018. (Congresso). |
| 1. | 2017 EMI International Conference. Adhesion Performance of Composite-to-metal Bonded Joints under Salt Spray and Salt Water Conditions. 2017. (Congresso). |
| 2. | Agenda Acadêmica - ICHS UFF.Workshop de Sustentabilidade, Tecnologia e Gestão de Operações. 2017. (Outra). |
| 3. | Brazilian e-Science Workshop. Membro do Comitê de Programa. 2017. (Congresso). |
| 4. | ERAD-RJ. Membro do Comitê de Programa. 2017. (Congresso). |
| 5. | Evento Nacional Enactus Brasil 2017. 2017. (Encontro). |
| 6. | EXPOTEC - CEFET/RJ. A matemática da afinação. 2017. (Feira). |
| 7. | EXPOTEC - CEFET/RJ. As muitas formas de um tangram. 2017. (Feira). |
| 8. | EXPOTEC - CEFET/RJ. Jogos matemáticos. 2017. (Feira). |
| 9. | EXPOTEC - CEFET/RJ. Sinuca elíptica. 2017. (Feira). |
| 10. | I Simpósio NUPASE - Inovações e Tendencias do Agronegócio. 2017. (Simpósio). |
| 11. | I Workshop da Pós-graduação em Engenharia Mecânica e Engenharia de Produção - UNESP/FEG. Diretrizes para alinhamento do sistema de gestão integrado com a estratégia de empresas industriais. 2017. (Congresso). |
| 12. | III CIEEMAT - Congresso Ibero-Americano de Empreendedorismo, Energia, Meio Ambiente e Tecnologia. Moderador da sessão científica 03. 2017. (Congresso). |
| 13. | SHO 2017 - International Symposium on OCCUPATIONAL SAFETY AND HYGIENE.An Integrated risk assessment and management for the rehabilitationof a University Department. 2017. (Simpósio). |
| 14. | SIAM International Conference on Data Mining. Membro do Comitê de Programa. 2017. (Congresso). |
| 15. | Simpósio Brasileiro de Banco de Dados. Membro do Comitê de Programa. 2017. (Congresso). |
| 16. | X CASI - Congresso de Administração, Sociedade e Inovação. Avaliadora das áreas "Administração de Operações Produtivas e de Serviços" e "Gestão da Tecnologia e Inovação". 2017. (Congresso). |
| 17. | X CASI - Congresso de Administração, Sociedade e Inovação. Avaliadora de pôsteres. 2017. (Congresso). |
| 18. | X CASI - Congresso de Administração, Sociedade e Inovação. Transporte público de passageiros e logística. 2017. (Congresso). |
| 19. | XIV SEGeT - Simpósio de Excelência em Gestão e Tecnologia.Avaliador da área de Logística. 2017. (Simpósio). |
| 20. | XLIX Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional.Uma nova centralidade: proximidade espectral. 2017. (Simpósio). |
| 21. | XVI Brazilian Materials Research Society (B-MRS) Annual Meeting.Experimental analysis on the adhesion of embedded glass and carbon fibre on geopolymer composite matrix. 2017. (Encontro). |
| 22. | XXXVII ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO. SD em Mobilidade Urbana e Data Science. 2017. (Congresso). |
| 1. | 10 Años Corporación Universitaria Americana. 10 Años Corporación Universitaria Americana. 2016. (Congresso). |
| 2. | 7th Latin-American Workshop on Cliques in Graphs. Some results on integral graphs for the distance Laplacian and distance signless Laplacian matrices. 2016. (Congresso). |
| 3. | Brazilian e-Science Workshop. Membro do Comitê de Programa. 2016. (Congresso). |
| 4. | Cologne -Twente Workshop on Graphs and Combinatorial Optimization. A lower bound for the sum of the two largest signless Laplacian eigenvalues. 2016. (Congresso). |
| 5. | Congresso de Administração, Sociedade e Inovação. Avaliador das áreas de Administração de Operações Produtivas e Serviços e Gestão da Tecnologia e Inovação. 2016. (Congresso). |
| 6. | Congresso de Administração, Sociedade e Inovação. Gestão Operacional e Temas Emergentes. 2016. (Congresso). |
| 7. | Encontro de Engenharia de Produção (ENEPRO) - UNESP/FEG.Modelo para alinhamneto do sistema de gestão integrado com a estratégia empresarial. 2016. (Simpósio). |
| 8. | ERAD-RJ. Membro do Comitê de Programa. 2016. (Congresso). |
| 9. | II CIEEMAT - Congresso Ibero-Americano de Empreendedorismo, Energia, Meio Ambiente e Tecnologia. Avaliador de artigos. 2016. (Congresso). |
| 10. | IX Conferência Internacional de Engenharia Costeira e Portuária em Países em Desenvolvimento - PIANC - COPEDEC.Selection of criteria for dredging prioritizing in seaports. 2016. (Outra). |
| 11. | IX Congresso Brasileiro de Engenharia Mecânica. ANÁLISE ECOLÓGICA DA PRODUÇÃO DE BIOHIDROGÊNIO A PARTIR DA MANIPUEIRA.. 2016. (Congresso). |
| 12. | Jornada Científica da Pós-Graduação UNESP/FEG.Modelo para alinhamneto do sistema de gestão integrado com a estratégia empresarial. 2016. (Simpósio). |
| 13. | Simpósio Brasileiro de Banco de Dados. Membro do Comitê de Programa. 2016. (Congresso). |
| 14. | Space Propulsion 2016. Heater Chip with Different Microchannels Geometries for a Low Pressure Free Molecular Micro-Resistojet. 2016. (Congresso). |
| 15. | V Seminario Iberoamericano CTS.Uma análise da percepção de professores e alunos sobre as relações CTS a partir do PIEARCTS (e outros). 2016. (Seminário). |
| 16. | WPerformance. Membro do Comitê de Programa. 2016. (Congresso). |
| 17. | XIII SEGeT - Simpósio de Excelência de Gestão e Tecnologia. Avaliador da área de Logística. 2016. (Congresso). |
| 18. | XIX PANAM - Congreso Panamericano de Ingeniería de Tránsito, Transporte y Logística. Avaliador de artigos. 2016. (Congresso). |
| 19. | XIX PANAM - Congreso Panamericano de Ingeniería de Tránsito, Transporte y Logística. Sustainable performance assessment for passengers urban-transportation using the composition of probabilistic preference. 2016. (Congresso). |
| 20. | XV Brazilian MRS Meeting.Adhesion tests in composite repairs used in oil industry. 2016. (Encontro). |
| 21. | XXX ANPET. Modelagem matemática para localização-alocação de centros de integração logística considerando a dimensão ambiental. 2016. (Congresso). |
| 22. | XXXVI Congresso Nacional de Matemática Aplicada e Computacional - CNMAC. Álgebra Linear e Aplicações. 2016. (Congresso). |
| 23. | XXXVI ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCÃO. Workshop da Pós-graduação. 2016. (Congresso). |
| 1. | 1st International Symposium on Building Pathology.Pathologies in reinforced concrete structures. 2015. (Simpósio). |
| 2. | 2015 International Wireless Communications and Mobile Computing Conference (IWCMC). Ensuring energy efficiency of power quality applications in smart grids through a framework based on Wireless Sensor and Actuator Networks. 2015. (Congresso). |
| 3. | 23rd ABCM International Congress of Mechanical Engineering. 2015. (Congresso). |
| 4. | 43rd European Transport Conference. A location-allocation model for logistics integration centers subjected to peer-to-peer demands: a case study of soybean transportation in Brazil. 2015. (Congresso). |
| 5. | 43rd European Transport Conference. Seminar Steward - Staff. 2015. (Congresso). |
| 6. | 43rd European Transport Conference. Set of indicators for sustainability performance assessment in ports. 2015. (Congresso). |
| 7. | 5a Conferência spbre Patologia e Reabilitação de Edifícios. Análise dos Prazos e Garantias no Setor da Construção Civil - Objeto de Estudo: Empreendimentos Multifamiliares na cidade do Rio de Janeiro - Brasil. 2015. (Congresso). |
| 8. | Brazilian e-Science Workshop. Membro do Comitê de Programa. 2015. (Congresso). |
| 9. | CMAC-SE 2015 - III Congresso de Matemática Aplicada e Computacional. Modelo para as interações entre células de defesa contra o HIV. 2015. (Congresso). |
| 10. | Congreso Panamericano de Ingeniería de Tránsito, Transporte y Logística - PANAM. Avaliador de resumos. 2015. (Congresso). |
| 11. | demos@SIGMOD. Membro do Comitê de Programa. 2015. (Congresso). |
| 12. | ENPROP _ XXXI Encontro Nacional de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação. 2015. (Encontro). |
| 13. | ERAD-RJ. Membro do Comitê de Programa. 2015. (Congresso). |
| 14. | FOPROP - Fórum de Pró-Reitores de Pós-Graduação e Pesquisa - Encontro Regional Sudeste. 2015. (Encontro). |
| 15. | Forty-Sixth Southeastern International Conference on Combinatorics, Graph Theory, and Computing. Some results on integral graphs for the distance Laplacian and distance signless Laplacian matrices. 2015. (Congresso). |
| 16. | Fórum dos Pró-Reitores de Pesqusia e Pós-Graduação - FOPROP. 2015. (Outra). |
