1. | do Nascimento, Jaqueline Alves ; Rodrigues, Esther Campos ; SANTOS, RENAN SILVA ; Caiado, Rodrigo Goyannes Gusmao ; SCAVARDA, LUIZ FELIPE. Asset Prioritization for Predictive Maintenance in the Context of Industry 4.0: A Group Multicriteria Approach. Springer Proceedings in Mathematics Statistics. 1ed. Em: . : Springer Nature Switzerland. 2023.p. 595-607. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
2. | Piovesan, Lia Denize ; CAIADO, RODRIGO GOYANNES GUSMÃO ; SANTOS, RENAN SILVA ; THOMÉ, ANTÔNIO MÁRCIO TAVARES. Barriers, Enablers and Base Industry 4.0 Technologies of Digital Transformation in Supply Chains: An Inter-Country Comparison. Springer Proceedings in Mathematics Statistics. 1ed. Em: . : Springer Nature Switzerland. 2023.p. 521-539. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
1. | CARNEIRO, A. C.; ANNA, M. L. S.. Análise da inter-relação entre análise, auditoria e perícia ambientais no Brasil. Em: José Henrique Porto Silveira. (Org.). Meio Ambiente, sustentabilidade e tecnologia. 1ed.Belo Horizonte. : Poisson. 2022.v. 12, p. 1-167. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
2. | Kaiser, B. C. S. ; Caiado, Rodrigo G. G. ; Netto, P. I. ; Scavarda, L. F. ; SANTOS, R. S.. Efficiency Assessment of Public Transport Vehicles Using Machine Learning and Non-parametric Models. Em: Victor Manuel López Sánchez; Francisco Gaudêncio Mendonça Freires; João Carlos Gonçalves dos Reis; Joana Maria Costa Martins das Dores. (Org.). Industrial Engineering and Operations Management. IJCIEOM 2022. 1ed. 2022.p. 207-220. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
3. | Vidal, G. H. de P. ; Caiado, Rodrigo G. G. ; Scavarda, L. F. ; SANTOS, R. S.. MRO Inventory Demand Forecast Using Support Vector Machine ? A Case Study. Em: Victor Manuel López Sánchez; Francisco Gaudêncio Mendonça Freires; João Carlos Gonçalves dos Reis; Joana Maria Costa Martins das Dores. (Org.). IJCIEOM 2022: Industrial Engineering and Operations Management. 1ed. 2022.p. 221-233. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
1. | PESTANA-VIANA, DENYS; Gutiérrez, Ricardo H. R. ; DE LIMA, AMARO A. ; e Silva, Fabrício L. ; Vaz, Luiz ; de M. Prego, Thiago ; Monteiro, Ulisses A.. Application of Machine Learning inDiesel Engines Fault Identification. Em: K. L. Cavalca; H. I. Weber. (Org.). Mechanisms and Machine Science. 61ed.Cham, Switzerland. : Springer International Publishing. 2019.v. 2, p. 74-89. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
1. | MARTINS, D. H. C. S. S.; Hemerly, D. O. ; MARINS, M. ; LIMA, A. A. ; PREGO, T. M. ; ESILVA, F. L. ; RIBEIRO, F. M. L. ; NETTO, S. L. ; SILVA, E. A. B.. Application of Machine Learning to Evaluate Unbalance Severity in Rotating Machines. Em: Katia Lucchesi Cavalca;Hans Ingo Weber. (Org.). Application of Machine Learning to Evaluate Unbalance Severity in Rotating Machine. 10ed.Suíça. : Springer. 2018.v. 2, p. 144-160. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
1. | MARTINS, D. H. C. S. S.; VIANA, D. P. ; LIMA, A. A. ; PREGO, T. M.. Redes Neurais para a classificação de falhas mecânicas em máquinas rotativas. Em: Alessandro Rosa Lopes Zachi. (Org.). Engenharia Industrial em Foco - Pesquisa Básica, Aplicada e Desenvolvimentos.. 1ed.Rio de Janeiro. : Publit soluções editoriais. 2016.v. 1, p. 31-58. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
1. | FREITAS, T. A. M. G.; MARQUES, R. R. ; SILVA, VINICIUS N H ; MARCONDES, C. B. ; SANTOS, P. A. M. dos ; KRUGLOV, R. ; ZIEMANN, O. ; POISEL, H. ; FISCHER, J.. Optical power monitor with SI-POF. Em: C. A. Bunge; R. Kruglov. (Org.). POF Simulation beyond Data Transmission: Summary of the 3rd International POF Modelling Workshop 2015. 1ed.Herstellung und Verlag. : BoD - Norderstedt. 2015.v. 1, p. 123-178. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
(*) Relatório criado com produções desde 2015 até 2024
Data de processamento: 21/02/2025 20:08:01