1. | Embarcados Experience 2023. 2023. (Simpósio). |
2. | Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão ? SEPEX 2023. Desenvolvimento de Equipamentos Médicos com Integração IoT. 2023. (Feira). |
3. | Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão ? SEPEX 2023. Internet das Coisas: da Teoria a Prática. 2023. (Feira). |
4. | Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão ? SEPEX 2023. Internet das Coisas: uma proposta educacional. 2023. (Feira). |
5. | Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão ? SEPEX 2023. Segurança Aplicada a Dispositivos IoT. 2023. (Feira). |
6. | XXI B-MRS Meeting - SBPMat.Synthesis and characterization of NiCo2O4/g-C3N4 material at different temperatures for fabrication of high-performance supercapacitors.. 2023. (Simpósio). |
7. | XXI B-MRS Meeting - SBPMat.Synthesis and fabrication of flexible nickel oxide/GCN-NS electrode for energy storage. 2023. (Simpósio). |
1. | Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão ? SEPEX 2022. Bancada Instrumentada para Aquecimento Solar da Água. 2022. (Feira). |
2. | Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão ? SEPEX 2022. Sistema automatizado e sustentável de irrigação para uma Horta Escolar. 2022. (Feira). |
1. | International Congress of Mechanical Engineering (COBEM). Application of sinusoidal analysis to feature extraction in rotating machine vibration signals.. 2021. (Congresso). |
2. | Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão ? SEPEX 2021. Toxiscan: Uma plataforma de detecção de gases tóxicos - Aprimoramentos. 2021. (Feira). |
3. | XV Feira de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio de Janeiro. Montagem de uma Bancada Instrumentada para Estudo da Energia Solar Térmica. 2021. (Feira). |
1. | 19o SBMO ? Simpósio Brasileiro de Micro-ondas e Optoeletrônica e 14o CBMag ? Congresso Brasileiro de Eletromagnetismo.Detecção de Fase Ótica em Interferômetros Homódinos Passivos Usando o Método Jn/Jn+2. 2020. (Simpósio). |
2. | 19o SBMO ? Simpósio Brasileiro de Micro-ondas e Optoeletrônica e 14o CBMag ? Congresso Brasileiro de Eletromagnetismo.Moderador da Sessão Técnica Sensores Óticos III. 2020. (Simpósio). |
3. | 19º SBMO - Simpósio Brasileiro de Microondas e Optoeletrônica e 14º CBMag - Congresso Brasileiro de Eletromagnetismo ( MOMAG). Chair no minicurso "Polymeric and Silica Fiber Optic Sensors, Theory and Applications". 2020. (Congresso). |
4. | 2020 Conference on Lasers and Electro?Optics (CLEO 2020). 2020. (Congresso). |
5. | 3ª Escola do Programa de Pós Graduação em Física da UERJ.RPC Link System Slow Controller Development in CMS/HL-LHC Experiment Update II. 2020. (Encontro). |
6. | MOMAG 2020. Análise de uma célula solar de múltiplos filmes de GaAs/AlGaAs. 2020. (Congresso). |
7. | Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão ? SEPEX 2020. Irrigação da Horta Escolar (SIIC ? Sistema Inteligente de Irrigação do CEFET). 2020. (Feira). |
8. | Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão ? SEPEX 2020. Toxiscan: Uma plataforma de detecção de gases tóxicos. 2020. (Feira). |
1. | 25th International Congress of Mechanical Engineering. ORGANIC AND NATURAL DYE IMPACTS ON SOLAR CELLS SENSITIZED BY LANTANA REPENS DYE COMBINED WITH THIN FILM SEMICONDUCTOR ELECTRODES. 2019. (Congresso). |
2. | 25th International Congress of Mechanical Engineering. PERFORMANCE OF DYE-SENSITIZED SOLAR CELLS USING LEUCANTHEMUM VULGARE FLOWERS AS NATURAL SENSITIZERS. 2019. (Congresso). |
3. | COBEM 2019. METAL OXIDE DOPED GRAPHITIC CARBON NITRIDE AS AN EFFICIENT ELECTRODE MATERIALS FOR SUPERCAPACITORS. 2019. (Congresso). |
4. | LAWOFS - Latin American Workshop on Optical Fiber Sensors. 2019. (Congresso). |
5. | SESC - Semana do Orgulho Nerd.Supercapacitores. 2019. (Encontro). |
6. | Workshop on Data Science - EMAp - FGV.Workshop on Data Science - EMAp - FGV. 2019. (Oficina). |
7. | XXXVII Simpósio Brasileiro de Telecomunicações e Processamento de Sinais (SBrT).Sensitivity of an Opto-Acoustic Detector Based on a Modalmetric Interferometer with the Length of Interacting Fibre. 2019. (Simpósio). |
1. | JIPP - Jornada Integrada de Pesquisa e Pós-Graduação.Construção e Caracterização de Supercapacitores. 2018. (Encontro). |
2. | Latin America Optics and Photonics Conference - LAOP 2018. A simple tunable TE-pass CMOS compatible polarizer. 2018. (Congresso). |
3. | RPC LS2 Workshop (CERN). 2018. (Seminário). |
4. | Set Sudeste 2018. 2018. (Congresso). |
5. | X Congresso Nacional de Engenharia Mecânica (CONEM). APLICAÇÃO DE FILMES FINOS NA CRIAÇÃO DE CÉLULAS SOLARES. 2018. (Congresso). |
1. | 24th ABCM International Congress of Mechanical Engineering - COBEM 2017. Microstructural, morphological and electrochemical analysis of semiconductor spin-coated thin films electrodes for dye-sensitized solar cells with natural dyes as sensitizers. 2017. (Congresso). |
2. | 2a Escola do Programa de Pós Gradução em Física da UERJ. 2017. (Outra). |
3. | 2ª Semana de Engenharia e Sustentabilidade da UNIVERSO. A luz, o vidro e suas tecnologias. 2017. (Exposição). |
4. | 7º Simpósio de Processamento de Sinais.Decomposição Psicoacústica de Sinais de Áudio com Base em Dicionários Redundantes e Exponenciais Complexas. 2017. (Simpósio). |
5. | Encontro de Engenharia do Entretenimento-3E/UNIRIO.Automação de um Afinador de Guitarra. 2017. (Encontro). |
6. | Set Sudeste 2017. 2017. (Congresso). |
7. | XI Escola do CBPF. 2017. (Outra). |
8. | XI Feira de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio de Janeiro (XI FECTI). CEGÁFORO. 2017. (Feira). |
9. | XI Feira de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio de Janeiro (XI FECTI). Smartpool. 2017. (Feira). |
1. | 8th MARTA Progress Meeting. 2016. (Encontro). |
2. | 9th MARTA Progress Meeting/3rd LATTES Meeting.Electronics developments @ Rio. 2016. (Encontro). |
3. | Encontro Regional de Engenharia de Áudio - AES. 2016. (Encontro). |
4. | International Symposium and Workshop on Astrochemistry - ISWA.Water ices mixture in the outer Solar System: Spectroscopy and Physicochemical Effects. 2016. (Simpósio). |
5. | Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão ? SEPEX 2016. Bancada Didática Modulada. 2016. (Exposição). |
6. | Seminário de integração dos técnicos administrativos.Manutenção Preditiva Baseada em Análise de Vibrações. 2016. (Seminário). |
7. | Simpósio Brasileiro de Telecomunicações e Processamento de Sinais.Diagnóstico de falhas em máquinas rotativas utilizando Random Forest. 2016. (Simpósio). |
8. | X Feira de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio de Janeiro (X FECTI). Lubras. 2016. (Feira). |
9. | X Feira de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio de Janeiro (X FECTI). Protótipo de um banheiro consciente. 2016. (Feira). |
1. | 24th International Conference on Plastic Optical Fibers.The Influence of Equilibrium Mode Distribution on an Optical Power Monitor for SI PMMA Polymer Optical Fibre that is Based on the Side-Scattered Light. 2015. (Outra). |
2. | 6th MARTA Progress Meeting.MASTER Installation. 2015. (Encontro). |
3. | IMOC 2015. Experimental Measurements of Atmospheric Turbulence Through Optical Triangulation Method for FSO applications. 2015. (Congresso). |
4. | IX Feira de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio de Janeiro (IX FECTI). LUBRAS - Um Dispositivo Eletrônico para Auxílio na Comunicação Libras - Língua Portuguesa. 2015. (Feira). |
5. | Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão ? SEPEX 2015. Desenvolvimento de um Sistema Eletrônico de Aquecimento e Resfriamento Monitorado e com Controle Automático. 2015. (Feira). |
6. | Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão ? SEPEX 2015. Desenvolvimento de uma Interface para Comunicação Libras - Língua Portuguesa. 2015. (Feira). |
7. | Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão ? SEPEX 2015. Geração de Energia Elétrica em um Banheiro Consciente. 2015. (Exposição). |
8. | Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão ? SEPEX 2015. Protótipo de um Banheiro Consciente. 2015. (Feira). |
9. | Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão ? SEPEX 2015. Water Sense Control: Controle e Integração do Sistema Hidráulico Residencial. 2015. (Feira). |
10. | SEMANA DE EXTENSÃO 2015 ? CEFET/RJ. Desenvolvimento e Caracterização de Células Solares Sensibilizadas por Corantes Orgânicos. 2015. (Exposição). |
11. | Supere os desafios em suas aplicações embarcadas com a arquitetura LabVIEW RIO da National Instruments. 2015. (Seminário). |
12. | The ENFMC Brazilian Physical Society Meeting.Development and Characterization of Organic Solar Cells Composed by Nanostructured Semiconductor Thin Films. 2015. (Encontro). |
13. | XIV Brazilian MRS Meeting.Design and Characterization of Dye-Sensitized Solar Cells Containing Nanostructured Semiconductior Thin Films. 2015. (Encontro). |
14. | XXXIII Simpósio Brasileiro de Telecomunicações (SBrT).A Influência da Variação da Impedância de Carga no Desempenho do Monitor de Potência Óptica para Fibra Óptica Polimérica. 2015. (Simpósio). |
(*) Relatório criado com produções desde 2015 até 2024
Data de processamento: 21/02/2025 20:08:01