Rótulo/Grupo | Bolsa CNPq | Período de análise individual | Data de atualização do CV | Grande área | Área | Instituição | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alexandre Bergantini de Souza | Nível 2 | 08/01/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Astronomia | Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, Maracanã | ||
2. | Amaro Azevedo de Lima | 27/12/2024 | Engenharias | Engenharia Elétrica | Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca | |||
3. | Ana Lucia Ferreira de Barros | Nível 1C | 19/01/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, Departamento de Física | ||
4. | Andres Pablo Lopez Barbero | 14/01/2025 | Engenharias | Engenharia Elétrica | Universidade Federal Fluminense, Centro Tecnológico, Escola de Engenharia | |||
5. | Dante Ferreira Franceschini Filho | 18/10/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal Fluminense, Centro de Estudos Gerais, Instituto de Física | |||
6. | Diego Barreto Haddad | Nível 2 (*** | 22/01/2025 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca | ||
7. | Doina Mariana Banea | Nível 1D | 07/01/2025 | Engenharias | Engenharia Mecânica | Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica e Tecnologia de Materiais | ||
8. | Felipe da Rocha Henriques | 27/12/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca | |||
9. | Geraldo Roberto Carvalho Cernicchiaro | 14/01/2025 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, Coordenação de Física Aplicada Apl | |||
10. | Gilvan Augusto Alves | Nível 1C | 11/10/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, Ministerio da Ciencia e Tecnologia - MCT, Lafex | ||
11. | Hypolito Jose Kalinowski | Nível 1A | 05/12/2024 | Engenharias | Engenharia Elétrica | Universidade Federal Fluminense, Centro Tecnológico, Escola de Engenharia | ||
12. | Maria Aparecida Goncalves Martinez | 09/01/2025 | Engenharias | Engenharia Elétrica | Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, Departamento de Engenharia Elétrica | |||
13. | Maria Thereza Miranda Rocco Giraldi | Nível 2 - CA EE - Engenharia Elétrica e Biomédica | 19/12/2024 | Engenharias | Engenharia Elétrica | Instituto Militar de Engenharia, Departamento de Engenharia Elétrica | ||
14. | Mauricio Henrique Costa Dias | 20/12/2024 | Engenharias | Engenharia Elétrica | Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca | |||
15. | Milena Faria Pinto | Nível 2 | 19/12/2024 | Outros | Robótica, Mecatrônica e Automação | Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca | ||
16. | Paulo Acioly Marques dos Santos | 07/11/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal Fluminense, Instituto de Física | |||
17. | Ricardo Marques Ribeiro | 23/12/2024 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Universidade Federal Fluminense, Centro Tecnológico, Escola de Engenharia | |||
18. | Vinicius Nunes Henrique Silva | Bolsista de Produtividade Desen. Tec. e Extensão Inovadora do CNPq - Nível 2 | 27/01/2025 | Engenharias | Engenharia Elétrica | Universidade Federal Fluminense, Centro Tecnológico, Escola de Engenharia |
(*) Relatório criado com produções desde 2015 até 2024
Data de processamento: 21/02/2025 22:39:12