1. | DIAS, MAURÍCIO H. C. 2024 Symposium on Internet of Things (SIoT). 2024. Revisão de artigos para simpósio internacional [ busca Google | busca Bing ] |
2. | Milena F. Pinto. Revisor da Conferência CBA 2024. 2024. Revisor [ busca Google | busca Bing ] |
3. | Milena F. Pinto. Revisor da Conferência CLAWAR 2024. 2024. Revisor [ busca Google | busca Bing ] |
4. | Milena F. Pinto. Revisor da Conferência OL2A 2024. 2024. Revisor [ busca Google | busca Bing ] |
5. | Milena F. Pinto. Revisor da Conferência ICCC 2024. 2024. Revisor [ busca Google | busca Bing ] |
6. | Milena F. Pinto. Revisor da Conferência CIEEMAT 2024. 2024. Revisor [ busca Google | busca Bing ] |
7. | Milena F. Pinto. Revisor da Conferência IROS 2024. 2024. Revisor [ busca Google | busca Bing ] |
8. | Milena F. Pinto. Comissão Avaliadora | Edital Elisa Frota 2ª Edição. 2024. Comissão de Avaliação. [ busca Google | busca Bing ] |
9. | SILVA, M. A. M. ; TEIXEIRA, W. G. ; Cernicchiaro, G. . Soloflux. 2024. [ busca Google | busca Bing ] |
1. | DIAS, M. H. C. XXV Simpósio de Aplicações Operacionais em Áreas de Defesa (SIGE). 2023. Revisão de artigos para simpósio nacional [ busca Google | busca Bing ] |
2. | DIAS, M. H. C. 2023 Symposium on Internet of Things (SIoT). 2023. Revisão de artigos para simpósio internacional [ busca Google | busca Bing ] |
3. | Milena F. Pinto. Revisor da Conferência ICARSC 2023. 2023. Revisor [ busca Google | busca Bing ] |
4. | Milena F. Pinto. Revisor da Conferência CLAWAR 2023. 2023. Revisor [ busca Google | busca Bing ] |
5. | Milena F. Pinto. Revisor da Conferência OL2A. 2023. Revisor [ busca Google | busca Bing ] |
6. | Milena F. Pinto. Revisor da Conferência ROBOT2023. 2023. Revisor [ busca Google | busca Bing ] |
1. | de Barros, A L F. Reportagem ao vivo Agro TV Bandeirantes. 2022. (Programa de rádio ou. 2022. [ busca Google | busca Bing ] |
2. | de Barros, A. L. F. Reportagem TV Brasil - AO VIVO - Energias Renováveis. 2022. (Programa de rádio ou. 2022. [ busca Google | busca Bing ] |
3. | de Barros, A. L.F. Astrochemistry: Chemistry of the Stars: Near-Infrared Spectroscopy: Near to or Far from Our Expectations?. 2022. Curso de curta duração ministrado/Especialização [ busca Google | busca Bing ] |
4. | DIAS, M. H. C. XXIV Simpósio de Aplicações Operacionais em Áreas de Defesa (SIGE). 2022. Revisão de artigos para simpósio nacional [ busca Google | busca Bing ] |
5. | DIAS, M. H. C. XL Simpósio Brasileiro de Telecomunicações e Processamento de Sinais. 2022. Revisão de artigos para simpósio nacional [ busca Google | busca Bing ] |
6. | DIAS, M. H. C. 20º SBMO ? Simpósio Brasileiro de Micro-ondas e Optoeletrônica. 2022. Revisão de artigos para simpósio nacional [ busca Google | busca Bing ] |
7. | DIAS, M. H. C. 2022 International Symposium on IoT (SIoT). 2022. Revisão de artigos para simpósio internacional [ busca Google | busca Bing ] |
8. | Milena F. Pinto. Revisor da Conferência CBA 2022. 2022. Revisor [ busca Google | busca Bing ] |
1. | de Barros, A L F. FAPERJ apoia projetos de energias renováveis. 2021. (Programa de rádio ou. 2021. [ busca Google | busca Bing ] |
2. | de Barros, A L F. Projeto Meninas! Vamos fazer Ciências! Será que vida na Terra possa ter, eventualmente, uma origem extraterrestre?. 2021. (Programa de rádio ou. 2021. [ busca Google | busca Bing ] |
3. | de Barros, A L F. Projeto Meninas! Vamos fazer Ciências! Conhecendo Cientistas PALESTRA- 1. 2021. (Programa de rádio ou. 2021. [ busca Google | busca Bing ] |
4. | de Barros, A. L.F. Geração de Energia com Corantes Orgânicos. 2021. (Programa de rádio ou. 2021. [ busca Google | busca Bing ] |
5. | de Barros, A. L.F. Photochemistry of polycyclic aromatic hydrocarbons in cosmic water ice: The role of PAH ionization and concentration. 2021. (Programa de rádio ou. 2021. [ busca Google | busca Bing ] |
6. | de Barros, A. L.F. Mulheres na ciência: obstáculos na carreira. 2021. (Programa de rádio ou. 2021. [ busca Google | busca Bing ] |
7. | de Barros, A. L.F. Projeto Meninas! Vamos fazer Ciências! O PODER DAS CORES DE FLORES E FRUTOS NA GERAÇÃO DE ENERGIA LIMPA. 2021. [ busca Google | busca Bing ] |
8. | de Barros, A. L.F.; CONCEICAO, L. R. B. ; SANTOS, R. S.. Uso de Corantes Orgânicos para Gerar Energia. 2021. (Programa de rádio ou. 2021. [ busca Google | busca Bing ] |
9. | DIAS, M. H. C. XXIII Simpósio de Aplicações Operacionais em Áreas de Defesa (SIGE). 2021. Revisão de artigos para simpósio nacional [ busca Google | busca Bing ] |
10. | GERMANO, R. G. B. ; TCHEOU, M. P. ; HENRIQUES, F. R. ; GOMES JUNIOR, S. P.. emoUERJ: an emotional speech database in Portuguese. 2021. Base de dados [ busca Google | busca Bing ] |
11. | GIRALDI, MARIA THEREZA M. R. Segunda Tesoureira da SBMO. 2021. Associação [ busca Google | busca Bing ] |
12. | GIRALDI, MARIA THEREZA M. R.; MULLER, M.. Editora Associada do Journal of Microwaves, Optoelectronics and Electromagnetic Applications. 2021. Editoração/Periódico [ busca Google | busca Bing ] |
13. | PINTO, MILENA. Revisor da Conferência SBAI 2021. 2021. Revisor [ busca Google | busca Bing ] |
14. | PINTO, MILENA. Revisor da Conferência INDUSCON 2021. 2021. Revisor [ busca Google | busca Bing ] |
15. | RAMOS, G. S. ; PINTO, MILENA. Banco de Dados: SHUTTLE TANKER, FPSO AND FSO IMAGE DATASET FOR SHIP RECOGNITION. 2021. Banco de Dados [ busca Google | busca Bing ] |
16. | Teles, Carlos Alberto M. S. ; HENRIQUES, F. R.. MAD (MAlicious Traffic Dataset) in home and commercial environments - Home environment. 2021. Base de dados [ busca Google | busca Bing ] |
17. | Teles, Carlos Alberto M. S. ; HENRIQUES, F. R.. MAD (MAlicious Traffic Dataset) in home and commercial environments - Environment with scalability. 2021. Base de dados [ busca Google | busca Bing ] |
18. | Teles, Carlos Alberto M. S. ; HENRIQUES, F. R.. MAD (MAlicious Traffic Dataset) in home and commercial environments - Internet environment. 2021. Base de dados [ busca Google | busca Bing ] |
1. | Cernichiaro, G.; TEIXEIRA, W. G. . Infiltrometro Digital. 2020. [ busca Google | busca Bing ] |
2. | DIAS, M. H. C. MOMAG 2020: 19º SBMO ? Simpósio Brasileiro de Micro-ondas e Optoeletrônica e 14º CBMag ? Congresso Brasileiro de Eletromagnetismo. 2020. Revisão de artigos para simpósio nacional [ busca Google | busca Bing ] |
3. | Giraldi, M. T. M. R. Editora Chefe do Journal of Microwaves, Optoelectronics and Electromagnetic Applications. 2020. Editoração/Periódico [ busca Google | busca Bing ] |
4. | GIRALDI, MARIA THEREZA M. R. Primeira Tesoureira da SBMO. 2020. Associação [ busca Google | busca Bing ] |
5. | Milena F. Pinto. Revisor da Conferência CBA2020. 2020. Revisor [ busca Google | busca Bing ] |
6. | Paschoal, R. C. ; de Barros, A L F ; Portes, D. ; GONCALVES, H. A. R. ; VENTURA, O. S.. Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Física ? CEFET/RJ. 2020. Desenvolvimento de material didático ou instrucional - Projeto Pedagógico [ busca Google | busca Bing ] |
7. | Ribeiro, Ricardo M.; MARINS, F. A.. Técnica de Transmissão de Frequências Intermediárias sobre Fibras Ópticas Plásticas de PMMA. 2020. [ busca Google | busca Bing ] |
8. | Ribeiro, Ricardo M.; Taiane A. M. G. Freitas. Detector Opto-Acústico Modalmétrico para Enlaces Acústicos Digitais. 2020. [ busca Google | busca Bing ] |
1. | CORREIA, M. M. ; Ribeiro, Ricardo M.. Laser em Anel de Fibra Óptica e Amplificador Óptico Operando em Regime de Mode-Locking Passivo. 2019. [ busca Google | busca Bing ] |
2. | DIAS, M. H. C. 28th European Conference on Networks and Communications - EuCNC 2019. 2019. Revisão de artigos para simpósio internacional [ busca Google | busca Bing ] |
3. | DIAS, M. H. C. XXI Simpósio de Aplicações Operacionais em Áreas de Defesa (SIGE). 2019. Revisão de artigos para simpósio nacional [ busca Google | busca Bing ] |
4. | DIAS, M. H. C. XXXVII Simpósio Brasileiro de Telecomunicações e Processamento de Sinais. 2019. Revisão de artigos para simpósio nacional [ busca Google | busca Bing ] |
5. | FERREIRA, B. ; NORMANDO, C. ; MACEDO, F. ; Barros, A L F de ; PASTORE, D. ; PACHECO, P. M. C. L.. Texas AM College of Engineering - Invent for the Planet: Final Competition. 2019. [ busca Google | busca Bing ] |
6. | GIRALDI, MARIA THEREZA M. R. Primeira Tesoureira da SBMO. 2019. Associação [ busca Google | busca Bing ] |
7. | GIRALDI, MARIA THEREZA M. R. Editora Chefe do Journal of Microwaves, Optoelectronics and Electromagnetic Applications. 2019. científica [ busca Google | busca Bing ] |
8. | LOPES, R. ; de Barros, A. L.F. ; GUERRA, A.. Mulheres e seus Universos. 2019. (Programa de rádio ou TV/Mesa. 2019. [ busca Google | busca Bing ] |
9. | PINTO, M. F. Revisor da Conferência SBAI 2019. 2019. Revisor [ busca Google | busca Bing ] |
10. | PINTO, M. F. Revisor da Conferência ICARS 2019. 2019. Revisor [ busca Google | busca Bing ] |
11. | PINTO, M. F. Revisor da Conferência IES ICIT19. 2019. Revisor [ busca Google | busca Bing ] |
12. | PINTO, M. F. Revisor da Conferência IEEE IES INDIN19. 2019. Revisor [ busca Google | busca Bing ] |
13. | TOVAR, P. ; HERRERA, L. E. Y. ; Ribeiro, Ricardo M. ; WEID, J. P. V. D.. Caracterização de Varredura de Frequências em Banda-Larga de Sinais Emitidos por Laser de Diodo Usando Espectroscopia Resolvida no Tempo. 2019. [ busca Google | busca Bing ] |
1. | de Barros, A. L. F. Evolução Química de PAH?s e Biomarcadores em gelos de água. 2018. Relatório de pesquisa [ busca Google | busca Bing ] |
2. | DIAS, M. H. C. XXXVI Simpósio Brasileiro de Telecomunicações e Processamento de Sinais - SBrT'18. 2018. Revisão de artigos para simpósio nacional [ busca Google | busca Bing ] |
3. | GIRALDI, M. T. M. R. Editora Chefe do Journal of Microwaves, Optoelectronics and Electromagnetic Applications. 2018. Editoração/Periódico [ busca Google | busca Bing ] |
4. | GIRALDI, M. T. M. R. Primeira Tesoureira da SBMO. 2018. Associação [ busca Google | busca Bing ] |
5. | GIRALDI, MARIA THEREZA M. R. Editora Chefe do Journal of Microwaves, Optoelectronics and Electromagnetic Applications. 2018. científica [ busca Google | busca Bing ] |
6. | HERRERA, L. E. Y. ; WEID, J. P. V. D. ; Ribeiro, Ricardo M. ; JABULKA, V. B. ; TOVAR, P.. Auto-Heterodinagem para Sintetizar Opticamente Sinais de Microondas com Varredura Arbitrária de Frequências em GHz a Partir de Sinais Elétricos em KHz-MHz. 2018. [ busca Google | busca Bing ] |
7. | PINTO, M. F. Revisor da Conferência IECON 2018. 2018. Revisor [ busca Google | busca Bing ] |
8. | PINTO, M. F. Revisor XXVII International Scientific Conference Electronics - ET2018. 2018. Revisor [ busca Google | busca Bing ] |
9. | Ribeiro, Ricardo M.; Taiane A. M. G. Freitas. Detector Opto-Acústico de Sinais de Comunicações Acústicas com base em Grades de Bragg Remotas. 2018. [ busca Google | busca Bing ] |
10. | Ribeiro, Ricardo M.; ZANON, M. C.. Técnica Simples Eficiente e de Baixo Custo de Emendas entre Fibras Ópticas Plásticas de base PMMA. 2018. [ busca Google | busca Bing ] |
11. | SANTOS, P. A. M. ; Ribeiro, Ricardo M.. Holografia Digital Usando Fibras Ópticas Plásticas. 2018. [ busca Google | busca Bing ] |
12. | SILVA, V.N.H. Free Space Optics. 2018. Curso de curta duração ministrado/Especialização [ busca Google | busca Bing ] |
1. | DIAS, M. H. C. XXXV Simpósio Brasileiro de Telecomunicações e Processamento de Sinais - SBrT'17. 2017. Revisão de artigos para simpósio nacional [ busca Google | busca Bing ] |
2. | GIRALDI, M. T. M. R.; MESQUITA, R. C.. Editora Associada do Journal of Microwaves, Optoelectronics and Electromagnetic Applications. 2017. científica [ busca Google | busca Bing ] |
3. | GIRALDI, MARIA T. M. R. Primeira Tesoureira da SBMO. 2017. Associação [ busca Google | busca Bing ] |
1. | de Barros, A. L. F. NASA receberá professora do Cefet/RJ para pesquisa de pós-doutorado. 2016. (Programa de rádio ou. 2016. [ busca Google | busca Bing ] |
2. | DIAS, M. H. C. MOMAG 2016: 17º SBMO - Simpósio Brasileiro de Microondas e Optoeletrônica e 12º CBMAG - Congresso Brasileiro de Eletromagnetismo. 2016. Revisão de artigos para simpósio nacional [ busca Google | busca Bing ] |
3. | DIAS, M. H. C. XXXIV Simpósio Brasileiro de Telecomunicações e Processamento de Sinais - SBrT'16. 2016. Revisão de artigos para simpósio nacional [ busca Google | busca Bing ] |
4. | DIAS, M. H. C. XVIII Simpósio de Aplicações Operacionais em Áreas de Defesa (SIGE). 2016. Revisão de artigos para simpósio nacional [ busca Google | busca Bing ] |
5. | GIRALDI, MARIA T. M. R. Primeira Tesoureira da SBMO a partir de agosto de 2016. 2016. Associação [ busca Google | busca Bing ] |
6. | GIRALDI, MARIA T. M. R.; MESQUITA, R. C.. Editora Chefe do Journal of Microwaves, Optoelectronics and Electromagnetic Applications. 2016. científica [ busca Google | busca Bing ] |
7. | Ribeiro, Ricardo M.; Taiane A. M. G. Freitas. Medidor de Potência Óptica em Linha para Dois Comprimentos de Onda (WDM). 2016. [ busca Google | busca Bing ] |
1. | de Barros, A L F; CAMPOS, V. ; NORMANDO, C. ; Ferreira, Natalia. DESENVOLVIMENTO DE UM CIRCUITO SINCRONIZADOR DE PULSOS PARA UM SISTEMA DE EMISSÃO-EXTRAÇÃO DE ÍONS EM UM ESPECTRÔMETRO DE MASSA UTILIZANDO MICROPROCESSADORES. 2015. [ busca Google | busca Bing ] |
2. | de Barros, A L F; SAMPAIO, D. M. ; NUNES, A. R. P. ; PEGADO, F. F. A. C.. Desenvolvimento e Caracterização de Células Solares Sensibilizadas por Corantes Orgânicos. 2015. [ busca Google | busca Bing ] |
3. | de Barros, A. L. F. Participação como avaliador na 26a Semana de PIBIC/PIBITI/IC Jr na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. 2015. [ busca Google | busca Bing ] |
4. | de Barros, A. L. F. Participação como avaliador no XVII INIC / XIII EPG / VII Inic Jr. Ciências Exatas e da Terra / Astronomia, Física, Probabilidade e Estatística.-UNIVAP. 2015. [ busca Google | busca Bing ] |
5. | DIAS, M. H. C. Emissão de 01 parecer sobre o mérito técnico-científico de processo submetido ao CNPq. 2015. [ busca Google | busca Bing ] |
6. | DIAS, M. H. C. Emissão de 03 pareceres sobre o mérito técnico-científico de processos submetidos à CAPES. 2015. [ busca Google | busca Bing ] |
7. | DIAS, M. H. C. XXXIII Simpósio Brasileiro de Telecomunicações - SBrT'15. 2015. Revisão de artigos para simpósio nacional [ busca Google | busca Bing ] |
8. | GIRALDI, MARIA T. M. R.; MESQUITA, R. C.. Editora Chefe do Journal of Microwaves, Optoelectronics and Electromagnetic Applications. 2015. científica [ busca Google | busca Bing ] |
9. | Ribeiro, R. M. Dispositivo de Conversão Rápida de Comprimento de Onda por Fluorescência no Visível. 2015. [ busca Google | busca Bing ] |
10. | Ribeiro, Ricardo M.; Taiane A. M. G. Freitas. Medidor de Potência Óptica em Linha com Circuito Optoeletrônico de Ampliação da Faixa Dinâmica de Operação. 2015. [ busca Google | busca Bing ] |
1. | Milena F. Pinto. Comissão do Prêmio Capes de Tese - Edição 2024. 2024. 0. Comissão de Avaliação. [ busca Google | busca Bing ] |
(*) Relatório criado com produções desde 2015 até 2024
Data de processamento: 21/02/2025 22:39:13