1. | de Barros, A. L. F. CONVIDADA: Da astrofísica à astrobiologia: análise de resíduos orgânicos produzidos em laboratório por irradiação de análogos de gelos cósmicos. 2024. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
2. | de Barros, A. L. F. INVITED SPEAKER:Formation of prebiotics in outer space by heavy ion projectiles. 2024. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
3. | REIS, T. B. F. ; TCHEOU, M. P. ; HENRIQUES, F. R.. Detecting Sleep Disorders in Polysomnography Data. 2024. Apresentação de Trabalho/Simpósio |
4. | SOUZA, B. S. ; SILVA, FABRÍCIO ; JUCÁ, MARCO AURÉLIO ; MARTINEZ, M. A. G. ; CARDOSO, DOUGLAS O. ; HADDAD, D. B. ; GIRALDI, G. A.. Optical Interrogation by Symbolic Regression for Water Salinity Prediction. 2024. Apresentação de Trabalho/Simpósio |
1. | Banea Mariana D. Recent Advances in Adhesive Joining of Sustainable Materials-Invited Lecture. 2023. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
2. | de Barros, A. L. F. INVITED SPEAKER: Ion and photon processing of astrophysical ice analogues. 2023. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
3. | FERREIRA, C. B. M. ; Guedes, R. M. ; ASSIS, L. S. ; Haddad, D. B. ; HENRIQUES, F. R.. Avaliação de Desempenho de Redes de Sensores Corporais Sem-Fio com Mobilidade Usando Protocolo de Roteamento AODV. 2023. Apresentação de Trabalho/Simpósio |
4. | PINTO, MILENA. Visão Computacional e Robótica. 2023. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
5. | PINTO, MILENA. Sistemas Inteligentes Aéreos Aplicados à Inspeção e Monitoramento. 2023. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
1. | CHERNICHARO, L. S. L. ; BEZERRA, E. ; HENRIQUES, F. R.. Sistema para Coleta de Dados Comportamentais de Pacientes com Transtorno do Espectro Autista. 2022. Apresentação de Trabalho/Simpósio |
2. | Milena F. Pinto. Como Chegar no mundo da Robótica? A robótica e as competições. 2022. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
3. | Milena F. Pinto. Sistemas Inteligentes Aéreos Aplicados à Inspeção de Grandes Estruturas. 2022. Apresentação de Trabalho/Outra |
4. | Milena F. Pinto. Introdução à Robótica. 2022. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
1. | de Barros, A. L.F. Photochemistry of polycyclic aromatic hydrocarbons in cosmic water ice: The role of PAH ionization and concentration. 2021. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
2. | de Barros, A. L.F. Mulheres na ciência: obstáculos na carreira. 2021. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
3. | FERREIRA, C. B. M. ; Guedes, R. M. ; ASSIS, L. S. ; HENRIQUES, F. R.. Prioridade Dinâmica de Mensagens Aplicada a Redes de Sensores Corporais Sem-Fio. 2021. Apresentação de Trabalho/Congresso |
4. | G. A. Alves. Detectores de Física de Partículas - Fundamentos. 2021. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
1. | Banea M. D.; DA SILVA, L.F.M. ; CARBAS, R. J. ; CAVALCANTI, D.K.K ; DE SOUSA, F. S. M.. The Effect of Environment and Fatigue Loading on the Mechanical Behaviour of TEPs-modified Adhesives. 2019. Apresentação de Trabalho/Congresso |
2. | de Barros, A. L.F. Photochemistry of PAH in Cosmic Water Ice. 2019. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
3. | DE QUEIROZ, H. F. M. ; CAVALCANTI, D. K. K. ; Banea M. D.. Analysis of Adhesively Bonded Joints in Synthetic and Natural Fibre-reinforced Polymer Composites. 2019. Apresentação de Trabalho/Congresso |
4. | FERREIRA, C. B. M. ; Guedes, R. M. ; HENRIQUES, F. R.. Cluster-Head Switching Algorithm Based on Node Temperature in Wireless Body Sensors Networks. 2019. Apresentação de Trabalho/Simpósio |
5. | PINTO, M. F. Sistemas Inteligentes aéreos aplicados à identificação de alvos, vigilância e inspeção. 2019. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
6. | SILVA, V.N.H. Fibra Ótica. 2019. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
1. | Banea D. M. Debonding of adhesive joints: current practice and future challenges. 2018. Apresentação de Trabalho/Congresso |
2. | Banea D. M.; SILVA, L.F.M. DA ; CARBAS, R. J. ; DE'BARROS, S.. TEPs-modified Adhesives. 2018. Apresentação de Trabalho/Congresso |
3. | Banea M. D. O uso de recursos naturais para a produção de novos materiais (invited). 2018. Apresentação de Trabalho/Congresso |
4. | Banea M. D.; CARBAS, R. J. C. ; DA SILVA, L.F.M.. Multi-Material Adhesive Joints for Automotive Industry. 2018. Apresentação de Trabalho/Congresso |
5. | BANEA, MD; DA SILVA, LUCAS F.M. ; CARBAS, RICARDO ; DE BARROS, SILVIO ROMERO ; DE SOUSA, F. S. M.. The Effect of Environment and Fatigue Loading on the Mechanical Behaviour of TEPs-modified Adhesives. 2018. Apresentação de Trabalho/Congresso |
6. | Coelho, F. O. ; Souza, J.P.C. ; PINTO, M. F. ; MARCATO, A.L. M.. EKF and Computer Vision for Mobile Robot Localization. 2018. Apresentação de Trabalho/Congresso |
7. | Coelho, F. O. ; Souza, J.P.C. ; PINTO, M. F. ; MARCATO, A.L. M.. Direct-DRRT*: A RRT Improvement Proposal. 2018. Apresentação de Trabalho/Congresso |
8. | Kalinowski, Hypolito José. Leve um Nobel no seu bolso. 2018. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
9. | Marco V. R. Lopes ; CANDELLA, R. N. ; Cernicchiaro, Geraldo. Desenvolvimento de um Sistema de Monitoramento de Gradiente Térmico Costeiro. 2018. Apresentação de Trabalho/Congresso |
10. | PINTO, M. F.; Melo, A. G. ; URDIALES, C. ; MARCATO, A.L. M.. EKF Design for Online Trajectory Prediction of a Moving Object Detected Onboard of a UAV. 2018. Apresentação de Trabalho/Congresso |
1. | BANEA, M D; DA SILVA, LUCAS F.M. ; CARBAS, R. ; BARBOSA, A. Q. ; de Barros, S.R.. Effect of water on the behaviour of adhesives modified with thermally expandable particles. 2017. Apresentação de Trabalho/Congresso |
2. | BANEA, M.D.; SILVA, L. F. M. ; CARBAS, R. J. C ; de Barros, S.R.. Effect of temperature and moisture on the tensile properties of a TEPs-modified adhesive. 2017. Apresentação de Trabalho/Congresso |
1. | Banea D. M.; SILVA, L.F.M. DA ; CARBAS, R.J.C. ; BARROS, S. R.. Debonding of adhesive joints for automotive industry. 2016. Apresentação de Trabalho/Congresso |
2. | BANEA, M D; DA SILVA, L. F. M. ; CARBAS, R. ; CAMPILHO, R. ; BARROS, S. R.. Effect of Adherend Material on the Tensile Fracture Toughness of Modern Tough Structural Adhesives for Automotive Industry. 2016. Apresentação de Trabalho/Congresso |
3. | BANEA, M. D.; DA SILVA, L. F. M. ; CARBAS, R. J. C. ; BARROS, S. R.. Debonding of adhesive joints: existing and emerging technologies. 2016. Apresentação de Trabalho/Congresso |
4. | de Barros, A. L.F.; ALMEIDA, G. ; da Silveira, E. F.. IR Spectroscopy and physicochemical effects on astrophysical ices produced by energetic ions collisions. 2016. Apresentação de Trabalho/Simpósio |
1. | Banea M. D.; DA SILVA, L F M ; CARBAS, R.J.C. ; CAMPILHO, R. D. S. G.. Adherend material effect on the fracture behaviour of adhesive joints. 2015. Apresentação de Trabalho/Congresso |
2. | Banea M. D.; DA SILVA, L. F. M. ; CARBAS, R.J.C. ; CAMPILHO, R. D. S. G.. Adherend material effect on the tensile fracture toughness of modern tough structural adhesives. 2015. Apresentação de Trabalho/Congresso |
3. | Banea M. D.; DA SILVA, L. F. M. ; CARBAS, R.J.C. ; CAMPILHO, RAUL D. S. G.. Characterization of TEPs-modified adhesives. 2015. Apresentação de Trabalho/Congresso |
4. | BRITO, L. V. ; HENRIQUES, F. R.. Tecnologia assistiva aplicada à educação: dicionário animado de Libras. 2015. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
5. | Estevan, N. ; de Barros, A L F. Caracterização E Análise de Células Solares Orgânicas. 2015. Apresentação de Trabalho/Seminário |
6. | HENRIQUES, F. R.; BRITO, L. V.. A MATEMÁTICA COMO FERRAMENTA PARA O ENSINO DAS TELECOMUNICAÇÕES. 2015. Apresentação de Trabalho/Simpósio |
7. | HENRIQUES, F. R.; BRITO, L. V. ; PENTEADO, T. F.. Tecnologia Assistiva Aplicada à Educação. 2015. Apresentação de Trabalho/Seminário |
8. | HENRIQUES, F. R.; BRITO, L. V. ; PENTEADO, T. F.. @ccessnet: Dicionário Animado de Libras. 2015. Apresentação de Trabalho/Simpósio |
9. | KALINOWSKI, HYPOLITO J. Leve um Nobel em seu bolso. 2015. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
10. | KALINOWSKI, HYPOLITO J. O Ano Internacional da Luz e Tecnologias Associadas à Luz - IYL2015. 2015. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
11. | NORMANDO, C. ; CAMPOS, V. ; Ferreira, Natalia ; de Barros, A L F. Desenvolvimento de Um Circuito Sincronizador de Pulsos Para Um Sistema de Emissão-Extração de Íons Em Um Espectrômetro de Massa Utilizando Microprocessadores. 2015. Apresentação de Trabalho/Seminário |
12. | NUNES, A. R. P. ; de Barros, A L F. Processo de Deposição de Filmes Finos Através da Hhv-Auto500 Aplicado ao Desenvolvimento de Células Solares Orgânicas. 2015. Apresentação de Trabalho/Seminário |
13. | PINTO, MILENA F.; MENDONCA, THIAGO R. F. ; BRAGA, HENRIQUE A. C.. Economic Analysis of a Controllable Device with Smart Grid Features Applied to LED Street Lighting System. 2015. Apresentação de Trabalho/Congresso |
14. | PINTO, MILENA F.; MENDONCA, THIAGO R. F. ; DUQUE, C. A. ; BRAGA, HENRIQUE A. C.. Power Quality Measurements Embedded in Smart Lighting Systems. 2015. Apresentação de Trabalho/Congresso |
15. | ROCHA, I. M. F. ; de Barros, A. L. F.. Estudo da Radiólise de Gelos Astrofísicos e Sua Caracterização Por Espectrometria de Infravermelho. 2015. Apresentação de Trabalho/Seminário |
16. | ROCHA, P. R. B. ; de Barros, A. L.F.. Modelando A Dinâmica de Uma Ùnica Bolha Sonoluminescente. 2015. Apresentação de Trabalho/Seminário |
17. | SAMPAIO, D. M. ; de Barros, A L F. Construção e Caracterização Elétrica, Estrutural e Morfológica de Células Solares Sensibilizadas Por Corantes Orgânicos. 2015. Apresentação de Trabalho/Seminário |
(*) Relatório criado com produções desde 2015 até 2024
Data de processamento: 21/02/2025 22:39:13