Rótulo/Grupo | Bolsa CNPq | Período de análise individual | Data de atualização do CV | Grande área | Área | Instituição | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Elisabeth Goncalves de Souza | 12/01/2021 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, Cefet/Rj - UnEd Petrópolis | |||
2. | Glauco dos Santos Ferreira da Silva | 29/12/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, Uned Petrópolis | |||
3. | Joao Paulo Fernandes | 04/03/2021 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | ||||
4. | Marcilia Elis Barcellos | 16/12/2020 | Ciências Humanas | Educação | Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, Uned Petrópolis | |||
5. | Marcos Correa da Silva | 14/05/2021 | Ciências Exatas e da Terra | Física | ||||
6. | Raul dos Santos Neto | 10/02/2021 | Ciências Exatas e da Terra | Física | Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, licenciatura em Física - CEFET (campus Petrópolis) | |||
7. | Soraia Wanderosck Toledo | 25/10/2019 | Ciências Humanas | Educação | Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca |
(*) Relatório criado com produções desde 2018 até 2021
Data de processamento: 19/05/2021 13:20:15