Ciências Sociais, Ações Coletivas e Mundo do Trabalho

Métricas: Produções bibliográficas, técnicas e artísticas

Clique no nome da coluna para ordenar os elementos.
Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área lat lon Produção
bibliográfica
Periódicos Livros Capítulos Congressos Resumos Aceitos Produção
técnica
Produção
artística
1. Caroline Araujo Bordalo 03/05/2021 Ciências Humanas Antropologia -22.9110628 -43.2241402 6 0 0 0 6 0 0 1 0
2. Keila Lucio de Carvalho 14/04/2021 Ciências Humanas Sociologia -22.9110628 -43.2241402 11 2 1 0 1 6 1 0 0
3. Romulo de Souza Castro 16/05/2020 Ciências Humanas Sociologia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Tarcila Soares Formiga 15/04/2021 Ciências Humanas Sociologia 0 0 4 3 0 1 0 0 0 0 0
5. Valena Ribeiro Garcia Ramos 16/04/2021 Ciências Humanas Antropologia 0 0 5 2 0 0 0 3 0 0 0

Métricas: Orientações concluídas e em andamento

Clique no nome da coluna para ordenar os elementos.
Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área Orientações
concluídas
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC Orientações
em andamento
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC
1. Caroline Araujo Bordalo 03/05/2021 Ciências Humanas Antropologia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Keila Lucio de Carvalho 14/04/2021 Ciências Humanas Sociologia 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 2
3. Romulo de Souza Castro 16/05/2020 Ciências Humanas Sociologia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Tarcila Soares Formiga 15/04/2021 Ciências Humanas Sociologia 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Valena Ribeiro Garcia Ramos 16/04/2021 Ciências Humanas Antropologia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Métricas: Projetos, prêmios e eventos

Clique no nome da coluna para ordenar os elementos.
Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área Projetos Prêmios Participação em eventos Organização de eventos
1. Caroline Araujo Bordalo 03/05/2021 Ciências Humanas Antropologia 1 4 12 5
2. Keila Lucio de Carvalho 14/04/2021 Ciências Humanas Sociologia 2 2 0 4
3. Romulo de Souza Castro 16/05/2020 Ciências Humanas Sociologia 0 0 0 5
4. Tarcila Soares Formiga 15/04/2021 Ciências Humanas Sociologia 1 0 0 0
5. Valena Ribeiro Garcia Ramos 16/04/2021 Ciências Humanas Antropologia 1 0 1 5

Métricas: Coautoria

Clique no nome da coluna para ordenar os elementos.
Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área IDs Lattes identificados Número de coautores - endôgeno Número de coautores - Publicações bibliográficas
1. Caroline Araujo Bordalo 03/05/2021 Ciências Humanas Antropologia 2 0 6
2. Keila Lucio de Carvalho 14/04/2021 Ciências Humanas Sociologia 2 0 6
3. Romulo de Souza Castro 16/05/2020 Ciências Humanas Sociologia 1 0 0
4. Tarcila Soares Formiga 15/04/2021 Ciências Humanas Sociologia 1 0 0
5. Valena Ribeiro Garcia Ramos 16/04/2021 Ciências Humanas Antropologia 1 0 5


(*) Relatório criado com produções desde 2018 até 2021
Data de processamento: 19/05/2021 13:12:09