Rótulo/Grupo | Bolsa CNPq | Período de análise individual | Data de atualização do CV | Grande área | Área | Instituição | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Caroline Araujo Bordalo | 03/05/2021 | Ciências Humanas | Antropologia | Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca | |||
2. | Keila Lucio de Carvalho | 14/04/2021 | Ciências Humanas | Sociologia | Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, Campus Maracanã | |||
3. | Romulo de Souza Castro | 16/05/2020 | Ciências Humanas | Sociologia | ||||
4. | Tarcila Soares Formiga | 15/04/2021 | Ciências Humanas | Sociologia | ||||
5. | Valena Ribeiro Garcia Ramos | 16/04/2021 | Ciências Humanas | Antropologia |
(*) Relatório criado com produções desde 2018 até 2021
Data de processamento: 19/05/2021 13:12:09