1. | CARVALHO, KEILA LUCIO. Autocracia burguesa e a práxis revolucionária de Florestan Fernandes. Revista Katalysis. v. 24, p. 109-118, issn: 1982-0259, 2021. ![]() [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
2. | FERREIRA, A. C. ; COUTINHO, M. M. ; RAMOS, V. R. G.. Socialismo, Conservadorismo e Cooperativismo na ?revolução pacífica?: algumas teses críticas acerca da ?economia solidária?. Revista Estudos Libertários. v. 3, p. 24-57, issn: 2677-0619, 2021. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
1. | CARVALHO, KEILA LUCIO. As armas de Pierre Bourdieu contra o -flagelo neoliberal-. MEDIAÇÕES - REVISTA DE CIÊNCIAS SOCIAIS. v. 25, p. 372, issn: 2176-6665, 2020. ![]() [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
2. | FORMIGA, TARCILA SOARES. A crítica de arte e suas mediações: Mário Pedrosa e a construção de uma plataforma estética concretista no Rio de Janeiro entre as décadas de 1940 e 1950. Sociedade e Estado. v. 35, p. 287-306, issn: 0102-6992, 2020. ![]() [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
3. | RAMOS, V. R. G. PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) E A CLASSE TRABALHADORA BRASILEIRA EM XEQUE MATE. Revista de Estudos Libertários. v. 4, p. Edição Especial, issn: 2675-0619, 2020. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
1. | FORMIGA, T. S. A legitimação de Mário Pedrosa como crítico de arte: a recepção na imprensa do livro ?Arte, necessidade vital?. Teoria e Cultura. v. 14, p. 103-116, issn: 1809-5968, 2019. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
2. | FORMIGA, T. S. PROJETOS AFETIVOS E ESTÉTICOS: OS VÍNCULOS ENTRE O CRÍTICO DE ARTE MÁRIO PEDROSA E O ARTISTA ALEXANDER CALDER. REVISTA SOCIOLOGIA E ANTROPOLOGIA. v. 9, p. 615-636, issn: 2238-3875, 2019. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
(*) Relatório criado com produções desde 2018 até 2021
Data de processamento: 19/05/2021 13:12:09